Initial commit – AufmaßCreater v2.35
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,841 @@
|
||||
10010413|Rohrvortrieb 50 mm|M|0,00
|
||||
10010423|Rohrvortrieb 110 mm|M|0,00
|
||||
10010433|Rohrvortrieb 125 mm|M|0,00
|
||||
10010443|Rohrvortrieb 140 mm|M|0,00
|
||||
10010453|Rohrvortrieb 160 mm|M|0,00
|
||||
10010473|Zul. Bkl. BS3, BS4 , F Vortr. 50-160|M|0,00
|
||||
10010483|Start- oder Zielgrube herstellen(£160)|ST|0,00
|
||||
10010493|Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10010513|Rohrvortrieb 300 - 1000 mm herstellen|M|0,00
|
||||
10010573|Zul. Bkl. BS3, BS4, F Boh. 300-1000|M|0,00
|
||||
10010590|Rohrvortriebseinr. ³ 300 mm auf-/abbauen|ST|0,00
|
||||
10010610|Start-/Zielgruben herstellen (300-1000)|ST|0,00
|
||||
10010620|Zulage Start-/ Zielgruben in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10010630|Rohrvortriebseinrichtung >= 300 mm umsetzen|ST|0,00
|
||||
10010640|Rohrvortriebseinr. <= 160 mm auf-/abbauen|ST|0,00
|
||||
10010650|Kabelrohre aus PE bis 50 mm einziehen|M|0,00
|
||||
10010660|Kunststoff-Rohre bis 110 mm einziehen|M|0,00
|
||||
10010670|PE-Rohre >50 mm einziehen|M|0,00
|
||||
10010696|Bauw. gest. Spülbohr. >125 mm|M|0,00
|
||||
10010703|Lieferung Rohre f. Gest. H-Bohr. >125mm|M|0,00
|
||||
10010713|Bohrgerät f. Gest. H-Bohr. vorh.|ST|0,00
|
||||
10010723|Zulage Suchschlitze für Fremdanlagen|ST|0,00
|
||||
10010776|Bauw. gest. Spülb. < 125 mm|M|0,00
|
||||
10010786|Bauw. gest. Spülb. < 65 mm|M|0,00
|
||||
10010796|Zulage Bodenklasse 6 (HDD)|M|0,00
|
||||
10010806|Zulage Bohrung Kurzstrecke (<30m)|M|0,00
|
||||
10010916|Zulage Bodenklasse 7 (HDD)|M|0,00
|
||||
10011010|Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10011030|Gräben 0-1,25m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10011040|Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10011060|Gräben 0-1,75m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10011070|Gräben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10011090|Gräben 0-5,0 m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10012010|Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10012030|Gruben 0-1,25m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10012040|Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10012060|Gruben 0-1,75m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10012070|Gruben 0-5,0m in Bodenkl. 1,3-6|M3|0,00
|
||||
10012090|Gruben 0-5,0 m in Bodenkl. 7|M3|0,00
|
||||
10013410|ungebundene Tragschichten aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013420|Zulage zur ungebundenen Tragschicht|M2|0,00
|
||||
10013430|Platten bis 0,4 m2 aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013440|Großpflaster aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013450|Kleinpflaster aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013460|Mosaikpfl./ Natursteinplatten aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013470|Betonsteinpflaster aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10013480|Zulage Zementmörtelbett oder Frost|M2|0,00
|
||||
10013490|Betonoberbau aufbrechen|M2|0,00
|
||||
10013510|Zulage zum Aufbrechen Beton|M2|0,00
|
||||
10013520|Asphalt bis 10 cm aufbrechen|M2|0,00
|
||||
10013533|Zulage zu Asphalt je 6 cm|M2|0,00
|
||||
10013560|Kantensteine aufnehmen|M|0,00
|
||||
10013570|Rinnen 1 bis 3-zeilig aufnehmen|M|0,00
|
||||
10013590|Großplatten aufnehmen|M2|0,00
|
||||
10014010|Sicherung n. Regelpl. B I/4-B I/17|ST|0,00
|
||||
10014040|Sicherung n. Regelpl. B II/4-B II/9|ST|0,00
|
||||
10014050|Sicherung n. Regelpl. B III/1-B III/3|ST|0,00
|
||||
10014070|Sicherung n. Regelpl. C I/7-C I/9|ST|0,00
|
||||
10014083|Lichtsignalanlage betreiben|ST|0,00
|
||||
10014093|Lichtsignalanlage aufbauen/vorhalten|ST|0,00
|
||||
10014110|Sicherung n. Regelpl. der Nebenleist.|ST|0,00
|
||||
10014122|Sicherung n. Regelpl. größer 5 Tage|ST|0,00
|
||||
10014170|Fahrbare Absperrtafel betreiben|STD|0,00
|
||||
10014180|Planskizze vorhalten und betreiben|M2|0,00
|
||||
10014193|Anfahrt zur Sicherung von Arbeitsstellen|ST|0,00
|
||||
10015310|Füllboden als Ersatz liefern/einbauen|M3|0,00
|
||||
10015320|Füllboden für Hohlräume liefern/einbauen|M3|0,00
|
||||
10015330|Sand oder Oberboden liefern/einbauen|M3|0,00
|
||||
10015340|Sand für Rohre liefern/einbauen|M|0,00
|
||||
10015350|Zement-Sand-Gemisch liefern/einbauen|M3|0,00
|
||||
10015360|Ze- Sa-Gemisch als Ersatz liefern/einb.|M3|0,00
|
||||
10015370|Ze- Sa- Gem. für Rohre. liefern/einb.|M|0,00
|
||||
10015383|Dämmer/Porenleichtbeton liefern/einb.|M3|0,00
|
||||
10015393|Dämmer/Porenl. als Ersatz liefern/einb.|M3|0,00
|
||||
10015403|Flüssigboden|M3|0,00
|
||||
10015413|Dämmer/Porenl. für Rohre. liefern/einb.|M|0,00
|
||||
10015420|Beton liefern/einbauen|M3|0,00
|
||||
10015430|Beton einschl. Bewehrung liefern/einb.|M3|0,00
|
||||
10015440|Betonplatten bis 0,4 m² liefern|M2|0,00
|
||||
10015450|Natursteinplatten bis 0,25 m² liefern|M2|0,00
|
||||
10015460|Betonsteinpflaster liefern|M2|0,00
|
||||
10015470|Natursteinpflaster liefern|M2|0,00
|
||||
10015480|Kaltbitumen für KSch-Oberbau|ST|0,00
|
||||
10015510|Bordsteine liefern|M|0,00
|
||||
10015520|Kantensteine liefern|M|0,00
|
||||
10015530|Rinnensteine 1 und mehrzeilig liefern|M|0,00
|
||||
10015610|Behelfsbrücken Brkl. 12 vorhalten|M2|0,00
|
||||
10015620|Behelfsbrücken Brkl. 30 vorhalten|M2|0,00
|
||||
10015630|Behelfsbrücken Brkl. 60 vorhalten|M2|0,00
|
||||
10018010|Arbeitsraum instand setzen|M2|0,00
|
||||
10018020|Wiesen instand setzen|M2|0,00
|
||||
10018030|Rasen instand setzen|M2|0,00
|
||||
10018040|Frostschutzsch., ungeb. Tragsch. einb.|M2|0,00
|
||||
10018050|Zulage Frostschutzsch., ungeb. Tragsch.|M2|0,00
|
||||
10018060|Deckschicht Splitt einbauen|M2|0,00
|
||||
10018070|Schotterdecken einbauen|M2|0,00
|
||||
10018080|Platten bis 0,4 m² verlegen|M2|0,00
|
||||
10018090|Betonsteinpflaster verlegen|M2|0,00
|
||||
10018110|Großpfl., Natursteinplatten verl.|M2|0,00
|
||||
10018120|Kleinpflaster verlegen|M2|0,00
|
||||
10018130|Mosaikpflaster verlegen|M2|0,00
|
||||
10018140|Zulage Zementmörtelbett|M2|0,00
|
||||
10018150|Zulage gebundene Tragschicht|M2|0,00
|
||||
10018160|Betonoberbau bis 12cm liefern/einb.|M2|0,00
|
||||
10018170|Zulage zu Betonoberbau je 4 cm|M2|0,00
|
||||
10018180|Asphalt bis 10 cm liefern/einbauen|M2|0,00
|
||||
10018213|Zulage zu Asphalt je 6 cm|M2|0,00
|
||||
10018220|Zulage Gussasphalt|M2|0,00
|
||||
10018230|Bordsteine in Beton einbauen|M|0,00
|
||||
10018240|Kantensteine in Beton einbauen|M|0,00
|
||||
10018250|Rinnen 1 und mehrzeilig auf Beton einb.|M|0,00
|
||||
10018270|Großplatten > 0,4 m² verlegen|M2|0,00
|
||||
10018280|Sträucher/Büsche aus-/einbauen|ST|0,00
|
||||
10018310|Großplatten >0,4 m2 schneiden|M|0,00
|
||||
10018320|Fugen von Pflaster vergießen|M2|0,00
|
||||
10018330|Verkehrsschilder aus- und einbauen|ST|0,00
|
||||
10018340|Erdbauvlies einbauen|M|0,00
|
||||
10018350|Rammschutz aus- und einbauen|ST|0,00
|
||||
10018360|Fugen, Schnitte herstellen|M|0,00
|
||||
10018372|Asphalt/Gussasphalt abfräsen|M2|0,00
|
||||
10019003|Kleinbauwerke einbauen|ST|0,00
|
||||
10019013|Kleinbauwerke austauschen|ST|0,00
|
||||
10019023|Kleinbauwerke abbrechen|ST|0,00
|
||||
10019036|Kleinbauwerke dauerhaft verkehrssichern|ST|0,00
|
||||
10019033|AzK-Abdeck. auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019043|AzK-Abdeckungen o.ä. anpassen|ST|0,00
|
||||
10019103|KSch Typ I einbauen|ST|0,00
|
||||
10019113|KSch Typ I austauschen|ST|0,00
|
||||
10019123|KSch Typ I abbrechen|ST|0,00
|
||||
10019203|Schachthalsrahmen 12-28 cm einbauen|ST|0,00
|
||||
10019213|Schachthalsrahmen 56 cm einbauen|ST|0,00
|
||||
10019223|Schachthalsrahmen 8-28 cm ausbauen|ST|0,00
|
||||
10019233|Schachthalsrahmen 56 cm ausbauen|ST|0,00
|
||||
10019243|Schachthalsrahmen auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019303|Zulage BW f. Pflaster, Platten|M2|0,00
|
||||
10019313|Zulage BW f. Großpflaster/Natursteinpl.|M2|0,00
|
||||
10019323|Zulage BW f. Klein-/Mosaikpflaster|M2|0,00
|
||||
10019333|Zulage BW f. Asphalt/Beton|M2|0,00
|
||||
10019343|Zulage BW f. zu Asphalt je 6 cm|M2|0,00
|
||||
10019353|Zulage BW f. Gussasphalt|M2|0,00
|
||||
10019363|Zulage BW f. Gebundene Tragschicht|M2|0,00
|
||||
10019373|Zulage BW in ungebundenen Oberbau|M2|0,00
|
||||
10019403|KSch Typ IIa/IIb bis 3,9 m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019413|KSch Typ IIa/IIb bis 6,1 m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019423|KSch Typ IIa/IIb > 6,1 m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019433|KSch Typ IIc bis 5,0m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019443|KSch Typ IIc > 5,0m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019453|KSch Typ III von 1,4 m einbauen|ST|0,00
|
||||
10019463|Zulage KSch Typ III > 1,4 m|ST|0,00
|
||||
10019493|BW-Abdeck. jeder Art einbauen (kein StraBa)|ST|0,00
|
||||
10019503|BW alter Bauart abbrechen ersatzlos|M2|0,00
|
||||
10019513|BW- Decken/Böden ausbauen|M2|0,00
|
||||
10019523|BW-Decken jeder Art einbauen |M2|0,00
|
||||
10019533|BW-Decken jeder Art auswechseln|M2|0,00
|
||||
10019543|Verbau nach besonderen Vorgaben|M2|0,00
|
||||
10019553|BW-Deckel aller Art auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019563|BW- Deckel auspflastern|M2|0,00
|
||||
10019573|BW-Abdeck. jeder Art einbauen (Straba)|ST|0,00
|
||||
10019583|BW-Abdeck jeder Art ausw.|ST|0,00
|
||||
10019593|BW-Abdeckungen ausbauen|ST|0,00
|
||||
10019603|Einführungsplatten schneiden|ST|0,00
|
||||
10019613|UDESI einbauen|ST|0,00
|
||||
10019623|Zubehörteile anbringen / auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019633|Halteschienen anbringen / auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019643|KSch-Leitern anbringen / auswechseln|ST|0,00
|
||||
10019653|Zulage Sonderreinigung|ST|0,00
|
||||
10019703|Kabelschachtsanierung gemäß Gutachten / Bauvorlage|ST|0,00
|
||||
10019713|Schäden n. Zustandsber. beseit .|ST|0,00
|
||||
10019723|Zulage Entrosten/Schützen v.Stahlteilen|M|0,00
|
||||
10019733|Zulage Beseitigen v. Rissen in Beton|M|0,00
|
||||
10019743|Zulage Ausbessern v. Betonabplatzungen|M2|0,00
|
||||
10019753|BW I+II+III Inspizieren|ST|0,00
|
||||
10019763|Zulage Pläne bereitstellen|ST|0,00
|
||||
10019773|Inspektions/Instandsetzungspauschale|LE|0,00
|
||||
10019783|KSch/Azk-Abdeck. außerh. d. Fristenpl.|ST|0,00
|
||||
10019803|Gutachten/Statik erstellen an Ing-ui.BW|M|0,00
|
||||
10019813|Zulage Gutachten Kostengegenüb.|ST|0,00
|
||||
10019823|Zulage Gutachten chem. Einflüsse|ST|0,00
|
||||
10019833|Zulage Bauvorlage erstellen|ST|0,00
|
||||
10019843|Standsicherheitsnachweis erstellen|ST|0,00
|
||||
10019853|Bauüberwachung und Abnahme bei Ing. BW|ST|0,00
|
||||
10019863|Aussteifung von nicht standsicheren BW|ST|0,00
|
||||
10019873|Zulage Kontrolle der Aussteifung von BW|ST|0,00
|
||||
10019883|KSch ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW.|ST|0,00
|
||||
10019893|Zulage Anfahrt zur ui- Stichprobenpr. v. Ing. BW.|ST|0,00
|
||||
10019905|Bauüberwachung Standsicherheitsnachweis|ST|0,00
|
||||
10019916|Zulage Vorsorgliche Beweissicherung|LE|0,00
|
||||
10019933|Zulage VAO z. ui- Stichprob. v. Ing. BW|ST|0,00
|
||||
10019943|Sicherung von Arbeitsstellen in Fahrbahnen|ST|0,00
|
||||
10019953|Öffnen und Schließen von Bauwerken|ST|0,00
|
||||
10021010|MD bis 40 mm einbauen|ST|0,00
|
||||
10021020|Zulage verlängerte MD bis 40 mm|ST|0,00
|
||||
10021030|MD > 40 – 70 mm einbauen|ST|0,00
|
||||
10021040|Zulage verlängerte MD > 40 – 70 mm|ST|0,00
|
||||
10021060|Kabel in belegte MD einbauen|ST|0,00
|
||||
10021070|Gebäudeeinführung auswechseln|ST|0,00
|
||||
10021080|Kabel/SNR in Gebäudeeinführung einbauen/ausbauen|ST|0,00
|
||||
10021090|Gebäudeeinführung ausbauen|ST|0,00
|
||||
10021510|MD > 70/Wanddurchf.-Muffe einbauen|ST|0,00
|
||||
10021520|Fundamente durchbohren|ST|0,00
|
||||
10021530|Gebäudeeinf. in weiße Wanne einbauen|ST|0,00
|
||||
10021540|Gebäudeeinf. in schwarze Wanne einbauen|ST|0,00
|
||||
10022080|Kabel in Kabelrohren lösen|M|0,00
|
||||
10022090|Mehrfachrohre teilen|M|0,00
|
||||
10022110|Kabel/Rohre in Brücken usw. einbringen|M|0,00
|
||||
10022120|Kabel/Rohre aus Brücken usw. ausbauen|M|0,00
|
||||
10022210|Auszieharmaturen Kabel-X anbauen|ST|0,00
|
||||
10022220|Kabel bis 20 mm befüllen und ausziehen|M|0,00
|
||||
10022230|Kabel bis 50 mm befüllen und ausziehen|M|0,00
|
||||
10022240|Kabel bis 80 mm befüllen und ausziehen|M|0,00
|
||||
10022310|KKF-Liner ausformen|M|0,00
|
||||
10022320|Einziehvorricht. KKF-Liner auf-/abbauen|ST|0,00
|
||||
10023033|Trassenwarnband auslegen|M|0,00
|
||||
10024010|Kabel aufnehmen und auftrommeln|M|0,00
|
||||
10024020|Kabel aufnehmen und zerlegen|M|0,00
|
||||
10025013|Kabelverzweiger aufbauen|ST|0,00
|
||||
10025033|Säulen aufbauen oder abbauen|ST|0,00
|
||||
10025043|KVz-Sockel auswechseln|ST|0,00
|
||||
10025053|KVz-Gehäuse auswechseln|ST|0,00
|
||||
10025063|Änderungsarbeiten an Kabelverzweigern|ST|0,00
|
||||
10025073|Kabelverzweiger abbauen|ST|0,00
|
||||
10025083|Gehäusesockel für MFG aufstellen|ST|0,00
|
||||
10025093|Mont. von Gehäuseaufsätzen usw. an KVz|ST|0,00
|
||||
10025213|Multifunktionsgeh. bis 1,0 m aufbauen|ST|0,00
|
||||
10025223|Multifunktionsgeh. >1,0 bis 1,5 m aufb.|ST|0,00
|
||||
10025233|Multifunktionsgeh. >1,5 m aufbauen|ST|0,00
|
||||
10025243|KVz unter Betrieb versetzen|ST|0,00
|
||||
10025253|KVz mit MFG bis1,0 m überbauen|ST|0,00
|
||||
10025263|KVz mit MFG >1,0 bis 1,5 m überbauen|ST|0,00
|
||||
10025273|KVz mit MFG > 1,5 m überbauen|ST|0,00
|
||||
10025283|MFG abbauen|ST|0,00
|
||||
10025293|MFG auswechseln|ST|0,00
|
||||
10025303|MFG – Sockel auswechseln|ST|0,00
|
||||
10025323|Montage von Wärmetauschern usw. an MFG|ST|0,00
|
||||
10025333|Glasfasernetzverteiler (Gr.) aufbauen|ST|0,00
|
||||
10025343|Glasfasernetzverteiler (Gr.) abbauen|ST|0,00
|
||||
10025353|Türkontakte einbauen (SESYS)|ST|0,00
|
||||
10025365|Auf- und Abbau temporär genutzter MFG|ST|0,00
|
||||
10025376|Gehäusesockel für MFG Nebensteller „Turnkey-Access|ST|0,00
|
||||
10025386|Gehäusesockel für MFG Überbau „Turnkey-Access|ST|0,00
|
||||
10025396|Sockelfüller in KVz-Sockel|ST|0,00
|
||||
10025406|NVt- Gehäuse auswechseln|ST|0,00
|
||||
10025416|NVt- Sockel auswechseln|ST|0,00
|
||||
10026020|PE-Rohre > 50 mm bis 125 mm auslegen|M|0,00
|
||||
10026030|Geteilte Kunststoff-Rohre auslegen|M|0,00
|
||||
10026040|unbelegte Kunststoff-Rohre abbrechen|M|0,00
|
||||
10026050|belegte Kunststoff-Rohre abbrechen|M|0,00
|
||||
10026060|unbelegte PE-Rohre abbrechen|M|0,00
|
||||
10026070|belegte PE-Rohre abbrechen|M|0,00
|
||||
10026080|belegte Stahlrohre abbrechen|M|0,00
|
||||
10026110|Rohre m. Schellen an Brücken befestigen|M|0,00
|
||||
10026120|Rohre mit Halterungen an Brücken bef.|M|0,00
|
||||
10026130|Rohrhalterungen liefern|ST|0,00
|
||||
10026140|Halfenschienen einbetonieren|ST|0,00
|
||||
10026150|Rohre von Brücken entfernen|M|0,00
|
||||
10026160|Rohre aufnehmen und sichern|M|0,00
|
||||
10026170|Rohre umlegen|M|0,00
|
||||
10026180|Zulage Rohre in Ze-Sa/Dämmer abbrechen|M|0,00
|
||||
10026210|unbelegte KKF abbrechen|M|0,00
|
||||
10026220|belegte KKF abbrechen|M|0,00
|
||||
10027010|Rohrzüge abdichten|ST|0,00
|
||||
10027023|Rohrzüge kalibrieren|M|0,00
|
||||
10027030|stark verschmutzte Züge reinigen|M|0,00
|
||||
10027044|Fehlerstellen in Rohrzügen|M|0,00
|
||||
10027050|punktuelle Rohrschäden instand setzen|ST|0,00
|
||||
10027063|Zulage unbelegte Rohre instand setzen|ST|0,00
|
||||
10027070|Zulage belegte Rohre instand setzen|ST|0,00
|
||||
10027080|Mehrfachrohre fixieren und abdichten|ST|0,00
|
||||
10027090|Rohrzüge auf Dichtigkeit prüfen|ST|0,00
|
||||
10027110|Mehrfachrohre verbinden|ST|0,00
|
||||
10027120|Halbrohrmuffenabzweig einbauen|ST|0,00
|
||||
10027130|MR-Züge in KSch durchverbinden|ST|0,00
|
||||
10027140|Rohrzüge mit ADM abdichten|ST|0,00
|
||||
10027163|Zulage SNR(V) instand setzen|ST|0,00
|
||||
10028010|Kabelmarken einbauen|M|0,00
|
||||
10028050|Hauszuführung /Kabeltrasse einmessen|M|0,00
|
||||
10028060|Muffen einmessen, Längen berichtigen|ST|0,00
|
||||
10028070|Gebäude einmessen|ST|0,00
|
||||
10028103|Einmessen von TK Anlagen|M|0,00
|
||||
10028110|Konvertieren digitaler Daten|ST|0,00
|
||||
10028120|Vektorisieren von PDF- bzw. TIFF- Dateien aus MEGAPLAN|M|0,00
|
||||
10028162|Aufnahme von Topologie Innerorts|M|0,00
|
||||
10028172|Zulage Topologie Innerorts|M|0,00
|
||||
10028182|Aufnahme von Topologie Außerorts|M|0,00
|
||||
10028192|Zulage Topologie Außerorts|M|0,00
|
||||
10028202|Absteckung von TK-Anlagen|M|0,00
|
||||
10028212|Einmessen einzelner Punkte Außerhalb|ST|0,00
|
||||
10028223|Ortung der Kabellage/Kabeltrassen|M|0,00
|
||||
10028233|Einmessen einzelner Punkte Innerhalb|ST|0,00
|
||||
10028244|Erstellen von Geländeschnitten|ST|0,00
|
||||
10028256|Fotodokumentation (MBfD)|ST|0,00
|
||||
10029010|Gewässer 1.Ordnung kreuzen|M|0,00
|
||||
10029020|Gewässer 2. Ordnung kreuzen|M|0,00
|
||||
10029030|Gewässer 3. Ordnung mit Bef. Kreuzen|M|0,00
|
||||
10029040|Gewässer 3. Ordnung ohne Bef. Kreuzen|M|0,00
|
||||
10029050|Rohre in Gewässer 3. Ordn. Einbringen|M|0,00
|
||||
10029060|Ufer-/Sohlenbefestigung herstellen|M|0,00
|
||||
10029083|Düker Bestandsunterlagen|LE|0,00
|
||||
10029093|Düker - Peilung|LE|0,00
|
||||
10029103|Düker-Ergebnisse an WSA|LE|0,00
|
||||
10031012|Hausanschluss kompl. Montieren|ST|0,00
|
||||
10031022|Muffe bis 10 DA montieren|ST|0,00
|
||||
10031032|ApL bis 10 DA montieren|ST|0,00
|
||||
10031042|ApL > 10 DA montieren|ST|0,00
|
||||
10031053|Anschalteeinrichtungen anbringen|ST|0,00
|
||||
10031062|Anschluss-/Trennleisten einbauen|ST|0,00
|
||||
10031072|Abschluss-/Verteileinrichtungen abbauen|ST|0,00
|
||||
10031123|Gf-AP befestigen|ST|0,00
|
||||
10031132|Gf-AP abbauen|ST|0,00
|
||||
10031142|APL verlegen bis 10 DA|ST|0,00
|
||||
10031153|Gf-AB in M F G|ST|0,00
|
||||
10031164|Sesys Kabelschacht- Melder einbauen|ST|0,00
|
||||
10031176|Schließzylinder einbauen|ST|0,00
|
||||
10031812|Besondere Leistungen Cu-Montage|LE|0,00
|
||||
10031822|Besondere Leistungen Cu-Montage|LE|0,00
|
||||
10031982|Besondere Leistungen Tiefbau (Siehe Anlage)|LE|0,00
|
||||
10031992|Besondere Leistungen Inhouse (Siehe Anlage)|LE|0,00
|
||||
10034012|Kabel in neue MSMD einbringen|ST|0,00
|
||||
10034022|Kabel in neue 2-Sparten-MD einbringen|ST|0,00
|
||||
10034042|Kabel in Mehrsparten-MD auswechseln|ST|0,00
|
||||
10034052|Kabel in vorhanden MSMD einbringen|ST|0,00
|
||||
10034062|Kabel in bauseits vorh. MD einbringen|ST|0,00
|
||||
10034202|Grunddaten f. Grundstücksanschluss|ST|0,00
|
||||
10034212|Grundstücksanschluss vorbereiten|ST|0,00
|
||||
10034242|Basisinstallation im Objekt|ST|0,00
|
||||
10034323|Zul. Montage APL > 10 DA b. Hauseinf.|ST|0,00
|
||||
10034352|Hauseinführung verlegen|ST|0,00
|
||||
10034402|Hauseinführung Kooperation o. O.|ST|0,00
|
||||
10034412|Zulage Hauseinführung in Kooper. o. O.|M|0,00
|
||||
10034422|Hauseinführung Kooperation m. O.|ST|0,00
|
||||
10034432|Zulage Hauseinführung in Kooper. m.O.|M|0,00
|
||||
10034442|Hauseinführung Telekom o. O.|ST|0,00
|
||||
10034452|Zulage Hauseinführung Telekom o. O.|M|0,00
|
||||
10034462|Hauseinführung Telekom m. O.|ST|0,00
|
||||
10034472|Zulage Hauseinführung Telekom m. O.|M|0,00
|
||||
10034483|FTTH-Hauseinführung o. O|ST|0,00
|
||||
10034493|FTTH-Zulage Hauseinführung o.O.|M|0,00
|
||||
10034503|FTTH-Hauseinführung m. O.|ST|0,00
|
||||
10034513|FTTH-Zulage Hauseinführung m. O.|M|0,00
|
||||
10034523|FTTH-HE Gf-Mikro-Kabel blasen|ST|0,00
|
||||
10034533|FTTH-Entstör Gf-Mikro-Kabel blasen|ST|0,00
|
||||
10034543|FTTH-Zulage Gf-Mikro-Kabel blasen.|M|0,00
|
||||
10034554|FTTH-Grundstückerschließung |ST|0,00
|
||||
10034565|FTTH- Grundstückserschließung o.Tb.|ST|0,00
|
||||
10034575|FTTH- Hauseinführung Kooperation o. O.|ST|0,00
|
||||
10034585|FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation o. O.|M|0,00
|
||||
10034595|FTTH- Hauseinführung Kooperation m.O.|ST|0,00
|
||||
10034605|FTTH- Zulage Hauseinführung Kooperation m. O.|M|0,00
|
||||
10036110|Druckluftfehler an EK orten|ST|0,00
|
||||
10036120|Druckluftfehler an RK orten|ST|0,00
|
||||
10036264|DBPO Kabeldämpfungsmessung (ESEL- Messung)|ST|0,00
|
||||
10036303|Fehlerortung von Kabelfehlern an Cu-Kabel|ST|0,00
|
||||
10036313|Zulage Instandsetzung v. Kabelfehlern |ST|0,00
|
||||
10036323|Schadens-/Beweissicherung an TK–Anlagen|ST|0,00
|
||||
10036332|Zulage Störungseinsatz außerhalb Einsatzgebiet|ST|0,00
|
||||
10036343|Zulage Instands. nach Schadensbeweis.|ST|0,00
|
||||
10036353|Instandsetzung v. Kabelfehlern ohne Fehlerortung.|ST|0,00
|
||||
10036384|Fehlerortung von Kabelfehlern an Gf-Kabel|ST|0,00
|
||||
10036394|Instands. v. Gf- Kabel. ohne Fehlerortung|ST|0,00
|
||||
10036405|Instands. v. Gf- Kabel. nach Fehlerortung|ST|0,00
|
||||
10037003|Gräben ohne Oberbau|M|0,00
|
||||
10037012|Gruben ohne Oberbau|ST|0,00
|
||||
10037023|Gräben in ungebundenen Oberbau|M|0,00
|
||||
10037032|Gruben in ungebundenen Oberbau|ST|0,00
|
||||
10037043|Gräben für den gebundenen Oberbau|M|0,00
|
||||
10037053|Gruben für den gebundenen Oberbau|ST|0,00
|
||||
10037063|Zulage f. Graben-Mehrtiefe > 0,6 m|M|0,00
|
||||
10037073|Zulage Gräben Pflaster, Platten|M|0,00
|
||||
10037083|Zulage Gruben Pflaster, Platten|ST|0,00
|
||||
10037093|Zulage Gräben Großpflaster/Natursteinpl.|M|0,00
|
||||
10037103|Zulage Grube Großpflaster/Natursteinpl.|ST|0,00
|
||||
10037113|Zulage Gräben Klein-/Mosaikpflaster|M|0,00
|
||||
10037123|Zulage Gruben Klein-/Mosaikpflaster|ST|0,00
|
||||
10037133|Zulage Gräben Beton|M|0,00
|
||||
10037143|Zulage Gruben Beton|ST|0,00
|
||||
10037153|Zulage Gräben Asphalt|M|0,00
|
||||
10037163|Zulage Gruben Asphalt|ST|0,00
|
||||
10037172|Zulage zu Asphalt je 6 cm|M2|0,00
|
||||
10037183|Zulage Gussasphalt|M2|0,00
|
||||
10037193|Zulage Zementmörtelbett|M2|0,00
|
||||
10037203|Gräben Platten/Pflaster o. Wiederherst.|M|0,00
|
||||
10037213|Gruben Platten/Pflaster o. Wiederherst.|ST|0,00
|
||||
10037223|Gräben Asphalt/Beton o. Wiederherst.|M|0,00
|
||||
10037233|Gruben Asphalt/Beton o. Wiederherst.|STD|0,00
|
||||
10037243|Gräben unter Erdplanum|M|0,00
|
||||
10037252|Gruben unter Erdplanum|ST|0,00
|
||||
10037263|Gebundene Tragschicht f. Gräben|M|0,00
|
||||
10037273|Gebundene Tragschicht f. Gruben|ST|0,00
|
||||
10037283|Bodenkl. 7 oder Frost f. Gräben|M|0,00
|
||||
10037292|Bodenkl. 7 oder Frost f. Gruben|ST|0,00
|
||||
10037303|Bodenaustausch f. Gräben|M|0,00
|
||||
10037313|Zulage Bodenaust. > Tiefe 0,6 m|M|0,00
|
||||
10037323|Bodenaustausch f. Gruben|ST|0,00
|
||||
10037333|Kabel aufnehmen, sichern, wiedereinl.|M|0,00
|
||||
10037342|Kabel bis 30 mm auslegen|M|0,00
|
||||
10037352|Kabel größer 30 mm auslegen|M|0,00
|
||||
