Initial commit – AufmaßCreater v2.35
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,329 @@
|
||||
11.01.0001|BE für alle Sparten|ST|68622,00
|
||||
11.01.0002|BE für alle Sparten bei Kleinmaßnahmen|ST|4052,00
|
||||
11.01.0003|Zul. zur BE für Wärme|ST|5801,00
|
||||
11.01.0004|Zul. zur BE für Wärme Kleinmaßnahmen|ST|36306,00
|
||||
11.01.0005|VAO - Aufbruchgenehmigung|ST|14317,00
|
||||
11.01.0006|Zul. zur VAO in Friedrichshafen|ST|16582,00
|
||||
11.01.0007|Zul. zur VAO Verlängerung|ST|13184,00
|
||||
11.01.0008|Zul. zur VAO für Vollsperrung|ST|2648,00
|
||||
11.01.0009|Baustellencontainer für BÜ|PAU|101922,00
|
||||
11.01.0010|Container aus Pos. 01.01.008 vorhalten|TAG|29,00
|
||||
11.01.0011|Vermessungsleistungen GW 128 / GW 120|ST|8347,00
|
||||
11.01.0012|Dokumentation|PAU|20612,00
|
||||
11.01.0013|Koordinierungspauschale|PAU|23888,00
|
||||
11.01.0014|Zul. Mehraufwendung Kampfmittelfreiheit|M|2659,00
|
||||
11.01.0015|Mobilzaun liefern und aufstellen|M|541,00
|
||||
11.01.0016|Baustellensignalanlage Straßenverkehr|ST|2597,00
|
||||
11.01.0017|Ampelanlage Vorhaltung ab dem 2. Tag|TAG|3231,00
|
||||
11.01.0018|Baustelleninformationsschild|ST|10306,00
|
||||
11.02.0001|Graben befestigt 0,30 m x 0,70 m [B/T]|M|1717,00
|
||||
11.02.0002|Graben befestigt 0,40 m x 0,90 m [B/T]|M|2165,00
|
||||
11.02.0003|Graben befestigt 0,50 m x 1,00 m [B/T]|M|2844,00
|
||||
11.02.0004|Graben befestigt 0,60 m x 1,00 m [B/T]|M|3253,00
|
||||
11.02.0005|Graben befestigt 0,80 m x 1,00 m [B/T]|M|4361,00
|
||||
11.02.0006|Graben befestigt 0,50 m x 1,25 m [B/T]|M|3192,00
|
||||
11.02.0007|Graben befestigt 0,60 m x 1,25 m [B/T]|M|3799,00
|
||||
11.02.0008|Graben befestigt 0,80 m x 1,25 m [B/T]|M|4686,00
|
||||
11.02.0009|Graben befestigt 0,80 m x 1,50 m [B/T]|M|5719,00
|
||||
11.02.0010|Graben befestigt 1,00 m x 1,50 m [B/T]|M|6832,00
|
||||
11.02.0011|Graben befestigt 0,80 m x 1,75 m [B/T]|M|7085,00
|
||||
11.02.0012|Graben befestigt 1,00 m x 1,75 m [B/T]|M|776,00
|
||||
11.02.0013|Graben befestigt 1,20 m x 1,75 m [B/T]|M|801,00
|
||||
11.02.0014|Graben befestigt 1,50 m x 1,75 m [B/T]|M|8953,00
|
||||
11.02.0015|Graben unbefestigt 0,30 m x 0,70 m [B/T]|M|1484,00
|
||||
11.02.0016|Graben unbefestigt 0,40 m x 0,90 m [B/T]|M|1699,00
|
||||
11.02.0017|Graben unbefestigt 0,50 m x 1,00 m [B/T]|M|2245,00
|
||||
11.02.0018|Graben unbefestigt 0,60 m x 1,00 m [B/T]|M|2706,00
|
||||
11.02.0019|Graben unbefestigt 0,80 m x 1,00 m [B/T]|M|3303,00
|
||||
11.02.0020|Graben unbefestigt 0,50 m x 1,25 m [B/T]|M|2741,00
|
||||
11.02.0021|Graben unbefestigt 0,60 m x 1,25 m [B/T]|M|3297,00
|
||||
11.02.0022|Graben unbefestigt 0,80 m x 1,25 m [B/T]|M|4013,00
|
||||
11.02.0023|Graben unbefestigt 0,80 m x 1,50 m [B/T]|M|4675,00
|
||||
11.02.0024|Graben unbefestigt 1,00 m x 1,50 m [B/T]|M|552,00
|
||||
11.02.0025|Graben unbefestigt 0,80 m x 1,75 m [B/T]|M|5344,00
|
||||
11.02.0026|Graben unbefestigt 1,00 m x 1,75 m [B/T]|M|5801,00
|
||||
11.02.0027|Graben unbefestigt 1,20 m x 1,75 m [B/T]|M|623,00
|
||||
11.02.0028|Graben unbefestigt 1,50 m x 1,75 m [B/T]|M|698,00
|
||||
11.02.0029|Grabenverbreiterung bef. bis 1,25 m [T]|M|1297,00
|
||||
11.02.0030|Grabenverbreiterung bef. bis 1,50 m [T]|M|144,00
|
||||
11.02.0031|Grabenverbreiterung bef. bis 1,75 m [T]|M|1605,00
|
||||
11.02.0032|Grabenverb. unbef. bis 1,25 m [T]|M|1101,00
|
||||
11.02.0033|Grabenverb. unbef. bis 1,50 m [T]|M|1204,00
|
||||
11.02.0034|Grabenverb. unbef. bis 1,75 m [T]|M|1276,00
|
||||
11.02.0035|Baugrube befestigt bis 1,00 m [T]|M3|6863,00
|
||||
11.02.0036|Baugrube befestigt bis 1,25 m [T]|M3|6662,00
|
||||
11.02.0037|Baugrube befestigt bis 1,50 m [T]|M3|6468,00
|
||||
11.02.0038|Baugrube befestigt bis 1,75 m [T]|M3|6194,00
|
||||
11.02.0039|Baugrube befestigt bis 2,50 m [T]|M3|5771,00
|
||||
11.02.0040|Baugrube befestigt bis 4,00 m [T]|M3|5347,00
|
||||
11.02.0041|Baugrube unbefestigt bis 1,00 m [T]|M3|5747,00
|
||||
11.02.0042|Baugrube unbefestigt bis 1,25 m [T]|M3|5318,00
|
||||
11.02.0043|Baugrube unbefestigt bis 1,50 m [T]|M3|5085,00
|
||||
11.02.0044|Baugrube unbefestigt bis 1,75 m [T]|M3|4866,00
|
||||
11.02.0045|Baugrube unbefestigt bis 2,50 m [T]|M3|44,00
|
||||
11.02.0046|Baugrube unbefestigt bis 4,00 m [T]|M3|4245,00
|
||||
11.02.0047|Grundpauschale Schürfgrube|ST|700,00
|
||||
11.02.0048|Zul. für zusätzliche Schürfgrube|ST|295,00
|
||||
11.02.0049|Zul. für vorhandene Querungen|ST|2154,00
|
||||
11.02.0050|Zul. Fernmeldekabel bis 30 mm|M|382,00
|
||||
11.02.0051|Zul. Niederspannungskabel|M|464,00
|
||||
11.02.0052|Zul. Mittelspannungskabel|M|1351,00
|
||||
11.02.0053|Zul. Ölkabel|M|1546,00
|
||||
11.02.0054|Zul. für vorhandene Kabel im Schutzrohr|M|382,00
|
||||
11.02.0055|Zul. Gas/Wasser/Abwasser bis DN 300|M|1876,00
|
||||
11.02.0056|Oberboden abtragen|M2|969,00
|
||||
11.02.0057|Rasenflächen wiederherstellen|M2|786,00
|
||||
11.02.0058|Wiesen / Weiden wiederherstellen|M2|437,00
|
||||
11.02.0059|Stauden/Bäume/Sträucher bis H= 2,0m|ST|6365,00
|
||||
11.02.0060|Stauden/Bäume/Sträucher bis H= 3,0m|ST|9002,00
|
||||
11.02.0061|Stauden/Bäume/Sträucher über H= 3,0m|ST|11886,00
|
||||
11.02.0062|Gekieste Flächen wiederherstellen|M2|599,00
|
||||
11.02.0063|Auskoffern von eben gekiesten Flächen bi|M2|58,00
|
||||
11.02.0064|Auskoffern von eben gekiesten Flächen bi|M2|96,00
|
||||
11.02.0065|Bankett profilgerecht herstellen|M2|742,00
|
||||
11.02.0066|Zulage für Bodenklasse 2|M3|2327,00
|
||||
11.02.0067|Zulage für Bodenklasse 6/7|M3|4918,00
|
||||
11.02.0068|Zul. Handschachtung, Erschwerniszuschlag|M3|4803,00
|
||||
11.02.0069|Zul. Einsatz Saugbagger|M3|6011,00
|
||||
11.02.0070|Zul. enge Wege/ beengte Verhältnisse|M|1914,00
|
||||
11.02.0071|Waagrechter oder Senkrechter Normverbau|M2|1349,00
|
||||
11.02.0072|Verbau-Mehraufwendung Kampfmittelfreih.|M2|753,00
|
||||
11.02.0073|Spundwand gezogenen Stahlspunddielen|M2|14744,00
|
||||
11.02.0074|Spundwand verlorenen Stahlspunddielen|M2|21596,00
|
||||
11.02.0075|Plattendruckversuch - Statisch|ST|29651,00
|
||||
11.02.0076|Plattendruckversuch - Dynamisch|ST|639,00
|
||||
11.02.0077|Aufgelegte schwere Fahrbahnbrücke (60 t)|ST|9955,00
|
||||
11.02.0078|Fußgängerbrücke als Behelfsbrücke|ST|16778,00
|
||||
11.02.0079|Stahlplatte Fahrbahnabdeckung setzen|ST|3951,00
|
||||
11.02.0080|Stahlplatte Fahrbahnabdeckung umsetzen|ST|2561,00
|
||||
11.02.0081|Stillgelegte Gas- Wasserleitungen ausbau|M|914,00
|
||||
11.02.0082|Stillgelegte Stromleitungen ausbauen|M|32,00
|
||||
11.02.0083|Drainageleitung liefern und verlegen|M|1657,00
|
||||
11.02.0084|Schutzkeil gegen Oberflächenwasser|M|1066,00
|
||||
11.02.0085|Vorhandene Verkehrszeichen umsetzen|ST|5962,00
|
||||
11.02.0086|Schilderpfahl einbauen|ST|537,00
|
||||
11.02.0087|Garten-Zäune abbauen|M|1909,00
|
||||
11.02.0088|Baustelleneinrichtung für Erdrakete|ST|10692,00
|
||||
11.02.0089|Erdrakete Durchmesser bis 75 mm|M|5395,00
|
||||
11.02.0090|Erdrakete Durchmesser von 75 bis 90 mm|M|6126,00
|
||||
11.02.0091|Erdrakete Durchmesser von 90 bis 110 mm|M|746,00
|
||||
11.02.0092|Kabelschutzrohre verlegen DN 50 / 75|M|238,00
|
||||
11.02.0093|Kabelschutzrohre verlegen DN 110|M|258,00
|
||||
11.02.0094|Kabelschutzrohre verlegen DN 140|M|279,00
|
||||
11.02.0095|Abstandshalter einbauen ab 4 Rohre à 3m|ST|279,00
|
||||
11.02.0096|Rohre mit Stopfen abdichten 50 - 140mm|ST|268,00
|
||||
11.02.0097|PE-HD DN 50 kalibrieren|M|075,00
|
||||
11.02.0098|Druckprüfung für Breitbandversorgung DN|ST|9765,00
|
||||
11.02.0099|Verlegen von PE-HD Schlauch DN 50|M|279,00
|
||||
11.02.0100|Kabel bis 20mm Fernmeldekabel|M|26,00
|
||||
11.02.0101|NS-Kabelzug [4 x 50mm²]|M|31,00
|
||||
11.02.0102|NS-Kabelzug [4x 95mm²]|M|33,00
|
||||
11.02.0103|NS-Kabelzug [4 x 150mm²]|M|352,00
|
||||
11.02.0104|MS-Kabelzug 150 mm² als 3er Bund|M|866,00
|
||||
11.02.0105|MS-Kabelzug 300 mm² als 3er Bund|M|913,00
|
||||
11.02.0106|Zugprotokoll für Kabelzug|ST|514,00
|
||||
11.02.0107|Verl. in o.G. Fernmeldekabel bis 20 mm|M|227,00
|
||||
11.02.0108|Verl. in o.G. NS-Kabel [4 x 50mm²]|M|248,00
|
||||
11.02.0109|Verl. in o.G. NS-Kabel [4x 95mm²]|M|279,00
|
||||
11.02.0110|Verl. in o.G. NS-Kabel [4 x 150mm²]|M|32,00
|
||||
11.02.0111|Verl. in o.G. MS-Kabel 150 mm² 3er Bund|M|1402,00
|
||||
11.02.0112|Verl. in o.G. MS-Kabel 300 mm² 3er Bund|M|1433,00
|
||||
11.02.0113|Kabelschächte öffnen|ST|3103,00
|
||||
11.02.0114|Trassenertüchtigung [Leerrohrinfrastrukt|M|26,00
|
||||
11.02.0115|Trommeltransport|ST|12618,00
|
||||
11.02.0116|Trassenwarnband verlegen Kabelbau|M|042,00
|
||||
11.02.0117|Bandeisen auslegen [3,5 x 35mm]|M|248,00
|
||||
11.02.0118|Kabelende Verschließen|ST|691,00
|
||||
11.02.0119|Plastikhauben verlegen|M|104,00
|
||||
11.02.0120|Feuerwand aufnehmen und wiederverlegen|M|444,00
|
||||
11.02.0121|Abdeckungen freigelegter Kabel|M|186,00
|
||||
11.03.0001|Bankettmaterial 0/16 liefern|TO|2388,00
|
||||
11.03.0002|Kies , Splitt anfahren und liefern|TO|3453,00
|
||||
11.03.0003|Kies 0/32 oder 0/45|TO|1968,00
|
||||
11.03.0004|Wandkies 0/X|TO|1839,00
|
||||
11.03.0005|Rollierkies 4/8, 8/16, 16/32|TO|2272,00
|
||||
11.03.0006|Kabelsand|TO|2644,00
|
||||
11.03.0007|Sandbett für Wärmeleitungen|TO|3016,00
|
||||
11.03.0008|Humusmaterial liefern|TO|2806,00
|
||||
11.03.0009|DN 100 KG- Rohre (liefern)|M|759,00
|
||||
11.03.0010|DN 150 KG- Rohre (liefern)|M|136,00
|
||||
11.03.0011|DN 200 KG- Rohre (liefern)|M|2062,00
|
||||
11.03.0012|DN 100 KG- Rohr Bogen (liefern)|ST|623,00
|
||||
11.03.0013|DN 150 KG- Rohr Bogen (liefern)|ST|128,00
|
||||
11.03.0014|DN 200 KG- Rohr Bogen (liefern)|ST|247,00
|
||||
11.03.0015|KSR DN 50 x 1,8mm liefern|M|125,00
|
||||
11.03.0016|KSR DN 75 x 2,2 mm liefern|M|216,00
|
||||
11.03.0017|KSR DN 110 x 3,2 mm liefern|M|34,00
|
||||
11.03.0018|KSR DN 140 x 4,1 mm liefern|M|612,00
|
||||
11.03.0019|KSR Bogen DN 110 x 3,2 mm 15° liefern|ST|1303,00
|
||||
11.03.0020|KSR Bogen DN 110 x 3,2 mm 30° liefern|ST|1292,00
|
||||
11.03.0021|KSR Bogen DN 110 x 3,2 mm 45° liefern|ST|1405,00
|
||||
11.03.0022|KSR Bogen DN 110 x 3,2 mm 90° liefern|ST|1722,00
|
||||
11.03.0023|KSR Bogen DN 140 x 4,1 mm 15° liefern|ST|273,00
|
||||
11.03.0024|KSR Bogen DN 140 x 4,1 mm 30° liefern|ST|3013,00
|
||||
11.03.0025|KSR Bogen DN 140 x 4,1 mm 45° liefern|ST|325,00
|
||||
11.03.0026|KSR Bogen DN 140 x 4,1 mm 90° liefern|ST|4418,00
|
||||
11.03.0027|KSR PE- Flex DN 75 liefern|M|159,00
|
||||
11.03.0028|KSR PE- Flex DN 110 liefern|M|216,00
|
||||
11.03.0029|KSR PE- Flex DN 140 liefern|M|454,00
|
||||
11.03.0030|Trassenwarnband Gas liefern|ST|1246,00
|
||||
11.03.0031|Trassenwarnband Wasser liefern|ST|1246,00
|
||||
11.03.0032|Trassenwarnband Strom NS liefern|ST|1246,00
|
||||
11.03.0033|Trassenwarnband Strom MS liefern|ST|1246,00
|
||||
11.04.0001|Zul. Asphalta. Kleinstflächen bis 3 m²|ST|10585,00
|
||||
11.04.0002|Bitumenschnitt bis 6 cm|M|71,00
|
||||
11.04.0003|Bitumenschnitt über 6 - 12 cm|M|802,00
|
||||
11.04.0004|Bitumenschnitt über 12 - 15 cm|M|884,00
|
||||
11.04.0005|Bitumenschnitt über 15 - 25 cm|M|1214,00
|
||||
11.04.0006|Deckschicht nachschneiden 3 cm tief.|M|461,00
|
||||
11.04.0007|Bituminöser Aufbruch bis 6 cm|M2|1125,00
|
||||
11.04.0008|Bituminöser Aufbruch über 6 bis 12 cm|M2|1449,00
|
||||
11.04.0009|Bituminöser Aufbruch über 12 bis 15 cm|M2|158,00
|
||||
11.04.0010|Bituminöser Aufbruch über 15 bis 20 cm|M2|1909,00
|
||||
11.04.0011|Zul. Bituminöser Aufbruch je weiteren cm|M2|21,00
|
||||
11.04.0012|Fräsen Asphalt bis 10 cm|M2|726,00
|
||||
11.04.0013|Fräsen Asphalt bis 15 cm|M2|829,00
|
||||
11.04.0014|Fräsen Asphalt bis 20 cm|M2|923,00
|
||||
11.04.0015|Fräsen Asphalt bis 25 cm|M2|1103,00
|
||||
11.04.0016|Deckschicht nachfräsen 3 cm dick|M2|1651,00
|
||||
11.04.0017|AC 32 TS 8 - 12 cm|TO|1192,00
|
||||
11.04.0018|AC 32 TS 12 - 18 cm|TO|11611,00
|
||||
11.04.0019|AC 32 TS 18 - 22 cm|TO|12048,00
|
||||
11.04.0020|AC 16 TS 6 - 10 cm|TO|12367,00
|
||||
11.04.0021|AC 32 TN 8 - 12 cm|TO|11446,00
|
||||
11.04.0022|AC 32 TN 12 - 18 cm|TO|11495,00
|
||||
11.04.0023|AC 16 TN 6 - 10 cm|TO|12707,00
|
||||
11.04.0024|AC 16 BS 5 - 8 cm|TO|14275,00
|
||||
11.04.0025|AC 22 BS 8 - 14 cm|TO|14342,00
|
||||
11.04.0026|AC 16 TD 6 - 8 cm|TO|14137,00
|
||||
11.04.0027|AC 16 TD 8 - 10 cm|TO|13973,00
|
||||
11.04.0028|AC 11 DS 3 - 5 cm Flächen bis 20 m²|TO|27944,00
|
||||
11.04.0029|AC 11 DS 3 - 5 cm Flächen 20 bis 150 m²|TO|24474,00
|
||||
11.04.0030|AC 11 DS 3 - 5 cm Flächen über 150 m²|TO|22178,00
|
||||
11.04.0031|AC 8 DS 2 - 4 cm Flächen bis 20 m²|TO|28587,00
|
||||
11.04.0032|AC 8 DS 2 - 4 cm Flächen 20 bis 150 m²|TO|25591,00
|
||||
11.04.0033|AC 8 DS 2 - 4 cm Flächen über 150 m²|TO|23629,00
|
||||
11.04.0034|AC 8 DN 2 - 4 cm Flächen bis 20 m²|TO|2859,00
|
||||
11.04.0035|AC 8 DN 2 - 4 cm Flächen 20 bis 150 m²|TO|25752,00
|
||||
11.04.0036|AC 5 DL 2 - 3 cm Flächen bis 20 m²|TO|30004,00
|
||||
11.04.0037|AC 5 DL 2 - 3 cm Flächen 20 bis 150 m²|TO|27165,00
|
||||
11.04.0038|AC 5 DL 2 - 3 cm Flächen über 150 m²|TO|25305,00
|
||||
11.04.0039|Bitumenemulsion aufsprühen|M2|184,00
|
||||
11.04.0040|Erschwernis infolge Einbauten|ST|1751,00
|
||||
11.04.0041|Fugenband liefern und einbauen bis 20 m|M|91,00
|
||||
11.04.0042|Fugenband liefern und einbauen über 20 m|M|793,00
|
||||
11.04.0043|Straßenkappe Größe 1 setzen|ST|1969,00
|
||||
11.04.0044|Straßenkappe Größe 2 setzen|ST|2876,00
|
||||
11.04.0045|Straßenkappe DIN 3582 Gr. 2|ST|6133,00
|
||||
11.04.0046|Straßenkappe DIN 3583 Gr. 3|ST|3649,00
|
||||
11.04.0047|Straßenkappe Gr. 3 oder Gr. 5 setzen|ST|4865,00
|
||||
11.04.0048|Straßenkappe Gr. 4 setzen|ST|7318,00
|
||||
11.04.0049|Beton-Tragplatte Str.Kappe Gr. 3 setzen|ST|2268,00
|
||||
11.04.0050|Lastverteilplatte Beton Str.Kappe Gr. 4|ST|5896,00
|
||||
11.04.0051|Straßenkappen entfernen|ST|3154,00
|
||||
11.04.0052|Fläche trocknen|M2|392,00
|
||||
11.04.0053|Strichmarkierung 12 cm|M|1155,00
|
||||
11.04.0054|Strichmarkierung 25 cm|M|2113,00
|
||||
11.04.0055|Beseitigung von Markierungen|M|392,00
|
||||
11.05.0001|Entsorgung Aushub BM-0 [Z0]|TO|1412,00
|
||||
11.05.0002|Zul. Ausbau belasteter Asphalt|M3|8761,00
|
||||
11.05.0003|Zul. Aushub auf Zwischenlager AG|TO|589,00
|
||||
11.05.0004|Belasteter Erdaushub BM-0* [Z0*]|TO|2525,00
|
||||
11.05.0005|Belasteter Erdaushub BM-F0* [Z1.1]|TO|4505,00
|
||||
11.05.0006|Belasteter Erdaushub BM-F1 [Z1.2]|TO|5019,00
|
||||
11.05.0007|Belasteter Erdaushub BM-F2 [Z1.2]|TO|5429,00
|
||||
11.05.0008|Belasteter Erdaushub BM-F3 [Z2]|TO|7277,00
|
||||
11.06.0001|Kernbohrung bis 75 mm|ST|6654,00
|
||||
11.06.0002|Kernbohrung über 75 bis 105 mm|ST|8607,00
|
||||
11.06.0003|Kernbohrung über 105 bis 205 mm|ST|10159,00
|
||||
11.06.0004|Kernbohrung über 205 bis 305 mm|ST|12269,00
|
||||
11.06.0005|Kernbohrung über 305 bis 405 mm|ST|1766,00
|
||||
11.06.0006|Kernbohrung über 405 bis 505 mm|ST|28239,00
|
||||
11.06.0007|Kernbohrung über 505 bis 605 mm|ST|47021,00
|
||||
11.06.0008|Zul. Kernbohrung bis 75 mm|ST|2316,00
|
||||
11.06.0009|Zul. Kernbohrung über 75 bis 105 mm|ST|2904,00
|
||||
11.06.0010|Zul. Kernbohrung über 105 bis 205 mm|ST|3262,00
|
||||
11.06.0011|Zul. Kernbohrung über 205 bis 305 mm|ST|4062,00
|
||||
11.06.0012|Zul. Kernbohrung über 305 bis 405 mm|ST|57,00
|
||||
11.06.0013|Zul. Kernbohrung über 405 bis 505 mm|ST|9865,00
|
||||
11.06.0014|Zul- Kernbohrung über 505 bis 605 mm|ST|15709,00
|
||||
11.06.0015|Wiederstellen von Außenisolation|ST|3388,00
|
||||
11.06.0016|Mauerdurchbruch D.<300mm|ST|37374,00
|
||||
11.07.0007|Zul. SZ-Grube T < 2,5 m DA 110 - DA 160|ST|4601,00
|
||||
11.07.0008|Zul. SZ-Grube T < 2,5 m DA 160 - DA 200|ST|47494,00
|
||||
11.07.0009|Zul. SZ-Grube T < 2,5 m DA 200 - DA 300|ST|48236,00
|
||||
11.07.0010|Zul. SZ-Grube Belagsa. bis DA 110|ST|53362,00
|
||||
11.07.0011|Zul. SZ-Grube Belagsa. DA 110 - DA 160|ST|68504,00
|
||||
11.07.0012|Zul. SZ-Grube Belagsa. DA 160 - DA 200|ST|94877,00
|
||||
11.07.0013|Zul. SZ-Grube Belagsa. DA 200 - DA 300|ST|10729,00
|
||||
11.07.0014|Zul. SZ-Grube Oberboden bis DA 110|ST|8574,00
|
||||
11.07.0015|Zul. SZ-Grube Oberboden DA 110 – DA160|ST|1149,00
|
||||
11.07.0016|Zul. SZ-Grube Oberboden DA 160 – DA 200|ST|16921,00
|
||||
11.07.0017|Zul. SZ-Grube Oberboden DA 200 – DA 300|ST|19322,00
|
||||
11.07.0018|Spülbohrung DA 110|M|4657,00
|
||||
11.07.0019|Spülbohrung DA 110 - DA 160|M|5954,00
|
||||
11.07.0020|Spülbohrung DA 160 - DA 200|M|7355,00
|
||||
11.07.0021|Spülbohrung DA 200 - DA 300|M|9199,00
|
||||
11.07.0022|Fehlbohrung bei Pilotbohrung|M|2699,00
|
||||
11.07.0023|Zul. Bodenklasse S2|M|3997,00
|
||||
11.07.0024|Zul. Bodenklasse S3|M|5146,00
|
||||
11.07.0025|Zul. Bodenklasse S4|M|9858,00
|
||||
11.07.0026|Felsbohrung mit HDD-Mudmotor|M|15865,00
|
||||
11.07.0027|Stillstand der Vortriebsanlage|H|36685,00
|
||||
11.07.0028|Bentonitspülung/Bentonitschlamm Z0*|TO|15631,00
|
||||
11.07.0029|Bentonitspülung/Bentonitschlamm Z1.1|TO|15801,00
|
||||
11.07.0030|Bentonitspülung/Bentonitschlamm Z1.2|TO|16537,00
|
||||
11.07.0031|Bentonitspülung/Bentonitschlamm Z2|TO|19482,00
|
||||
11.07.0032|Beprobung Bentonit -Spülung/Bohrklein|ST|41795,00
|
||||
11.07.0033|KSR DA 50 x 4,6 mm liefern|M|42,00
|
||||
11.07.0034|KSR 3 x DA 50 x 4,6 mm liefern|M|1009,00
|
||||
11.07.0035|KSR DA 75 x 6,8 mm liefern|M|612,00
|
||||
11.07.0036|KSR DA 125 x 11,4 mm liefern|M|1983,00
|
||||
11.07.0037|KSR DA 160 x 14,6 mm liefern|M|2232,00
|
||||
11.07.0038|KSR DA 160 x 14,6 mm liefern|M|0,00
|
||||
11.08.0001|RV 12x10/2 oder 3x16/2 in o.G. verlegen|M|33,00
|
||||
11.08.0002|RV 12x10/2 oder 3x16/2 einziehen|M|341,00
|
||||
11.08.0003|Einzelrohr 10/2 in o.G. verlegen|M|196,00
|
||||
11.08.0004|Gebäudeeinführung MIS 40 einbauen|ST|8851,00
|
||||
11.08.0005|Gebäudeeinführung MIS 90 einbauen|ST|9985,00
|
||||
11.08.0006|Abzweig FTTH-HA herstellen|ST|1753,00
|
||||
11.08.0007|Abzweig FTTH-HA in Schutzrohr herstellen|ST|237,00
|
||||
11.08.0008|Verbindung RV 12x10/2 herstellen|ST|2371,00
|
||||
11.08.0009|Erdsockel KVz 82 stellen|ST|10446,00
|
||||
11.08.0010|Erdsockel MFG 12 stellen|ST|8933,00
|
||||
11.08.0011|Erdsockel MFG 18 stellen|ST|955,00
|
||||
11.08.0012|Kleinverteiler - Säule EK 30 stellen|ST|9159,00
|
||||
11.08.0013|Outdoor - Gehäuse KVz 82 stellen|ST|10248,00
|
||||
11.08.0014|Outdoor - Gehäuse MFG 12 stellen|ST|9733,00
|
||||
11.08.0015|Outdoor - Gehäuse MFG 18 stellen|ST|10016,00
|
||||
11.08.0016|Kabelschacht EK 368 setzen|ST|21055,00
|
||||
11.08.0017|Kabelschacht EK 338 setzen|ST|24637,00
|
||||
11.08.0018|Kabelschacht EK 508 setzen|ST|28945,00
|
||||
11.09.0001|Vorarbeiter Tiefbau|H|5566,00
|
||||
11.09.0002|Baumaschinenführer Tiefbau|H|5153,00
|
||||
11.09.0003|Facharbeiter Tiefbau|H|5102,00
|
||||
11.09.0004|Helfer Tiefbau|H|4638,00
|
||||
11.09.0005|LKW - Kipper ca. 3,5 t Nutzlast|H|2886,00
|
||||
11.09.0006|LKW - Kipper ca. 10 t Nutzlast.|H|3298,00
|
||||
11.09.0007|LKW - Kipper ca. 14 t Nutzlast.|H|4638,00
|
||||
11.09.0008|Zul. LKW Hydraulischen Ladekran|H|1031,00
|
||||
11.09.0009|Tiefladeranhänger|H|1649,00
|
||||
11.09.0010|Schaufellader|H|2783,00
|
||||
11.09.0011|Minibagger bis 4t|H|2886,00
|
||||
11.09.0012|Minibagger 4t - 8t|H|3298,00
|
||||
11.09.0013|Bagger 8t -18t|H|4432,00
|
||||
11.09.0014|Saugbagger|H|235,00
|
||||
11.09.0015|Kleintransporter|H|1753,00
|
||||
11.09.0016|Kabeltransportanhänger|H|1546,00
|
||||
11.09.0017|Kompressor bis 6 bar|H|1959,00
|
||||
11.09.0018|Hochdruckkompressor bis 20 bar|H|4226,00
|
||||
11.09.0019|Kompressorhammer|H|1031,00
|
||||
11.09.0020|Hydromeissel|H|2062,00
|
||||
11.09.0021|Schneidgerät für bituminöse Oberflächen|H|2577,00
|
||||
11.09.0022|Wackerstampfer|H|928,00
|
||||
11.09.0023|Rüttelplatte (AT 2000 oder ähnlich)|H|1237,00
|
||||
11.09.0024|Rüttelwalze (RAMMAX oder ähnlich)|H|1546,00
|
||||
11.09.0025|Notstromaggregat ca: 3 kW|H|134,00
|
||||
11.09.0026|Kabelziehwinde|H|2371,00
|
||||
11.09.0027|Tauchpumpe DN 50 / C- Schlauch|H|877,00
|
||||
11.09.0028|Tauchpumpe DN 80 / B- Schlauch|H|1031,00
|
||||
Reference in New Issue
Block a user