Initial commit – AufmaßCreater v2.35

This commit is contained in:
2026-06-10 11:03:43 +02:00
commit 84c933ea9c
2823 changed files with 490495 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,2 @@
po_number;po_item;finalMark;lzvon;lzbis;txz01;sbnaman;dlort;srvpos;menge;longText;sectionText
;00010;No;;;teat;KramerF;test;"01.06.0001;01.06.0003;01.06.0007;01.03.0019;01.03.0020;01.06.0004;01.06.0006;01.03.0019;01.03.0020";"1,0*1;1,0*1;1,0*1;2*1,0;4*0,5;1,0*10;1,0*11;1,0*5;1,0*5";"Meckenbeuren, Haupstr. 15;Meckenbeuren, Haupstr. 15;Meckenbeuren, Haupstr. 15;Siehe Bild: ;Siehe Bild: ;;;Siehe Bild: ;Siehe Bild: ";";;;;;;;;
Can't render this file because it contains an unexpected character in line 2 and column 334.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,24 @@
[Kopfdaten]
Teilaufma=
Schlussaufma=
Datum=26.02.2026
Baustelle=test
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=teat
Kolone=
[Aufmaßdaten]
|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren, Haupstr. 15|1|50,00|50
|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren, Haupstr. 15|1|883,5|883,5
|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren, Haupstr. 15|1|112,41|112,41
|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |2|148,48|296,96
|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |2|20,59|41,18
|01.06.0004|1,0|10|||10|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||10|55,13|551,3
|01.06.0006|1,0|11|||11|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||11|2,88|31,68
|01.03.0019|1,0|5|||5|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |5|148,48|742,4
|01.03.0020|1,0|5|||5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |5|20,59|102,95
Binary file not shown.