Initial commit – AufmaßCreater v2.35

This commit is contained in:
2026-06-10 11:03:43 +02:00
commit 84c933ea9c
2823 changed files with 490495 additions and 0 deletions
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,142 @@
[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=16.03.2026
Baustelle=Meckenbeueren
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=
EndZ=
AspaN=Selina Becker
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ10
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.03.0008|1,0|2,771|||2,771|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|1/2 Straßenqeurung |2,771|106,95|296,35845
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|-Rohr suchen|1|608,35|608,35
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1||1|50,00|50
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.06.0006|1,0|33,771|||33,771|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|30+2,771+1|33,771|2,88|97,26048
Meckenbeuren 585 HA Schillerstr 58|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses||1|112,41|112,41
||||||||||||
Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2|01.06.0006|1,0|2,042|||2,042|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Pipe auslegen |2,042|2,88|5,88096
Meckenbeueren 586 HA Schillerstr 58 Strassenquerung teil2|01.03.0008|1,0|2,042|||2,042|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung ASphalt |2,042|106,95|218,3919
||||||||||||
Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1|01.03.0008|1,0|28,664|||28,664|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 586 Ernst Lehman Str Trasse teil 1|28,664|106,95|3065,6148
Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1|01.03.0019|1,0|28,664|||28,664|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |28,664|148,48|4256,03072
Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1|01.03.0020|1,0|28,664|||28,664|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |28,664|20,59|590,19176
Meckenbeuren 587 Ernst Lehman Str Trasse teil 1|01.04.0002|1,0|28,664|||28,664|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1 SNRV |28,664|3,47|99,46408
||||||||||||
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.03.0008|1,0|44,925|||44,925|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Graben im Asphalt |44,925|106,95|4804,72875
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.03.0019|3,0|4,0|||4,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|3* Langsttg siehe Bild 7,5,2|12|148,48|1781,76
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.03.0020|3|4,0|||4,0|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|3* Langsttg siehe Bild 7,5,2|12|20,59|247,08
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.04.0002|1,0|44,925|||44,925|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1 SNRV |44,925|3,47|155,88975
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.03.0019|1,0|2,0|||2,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Qeurungen |2|148,48|296,96
Meckenbeuren 588 Tasse Schillerstr Teil 1|01.03.0020|5|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Qeurungen Sichern |2,5|20,59|51,475
||||||||||||
Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|01.03.0008|1,0|26,222|||26,222|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|26,222|106,95|2804,4429
Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|01.04.0002|2|26,222|||26,222|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|52,444|3,47|181,98068
Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |2|20,59|41,18
Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|01.03.0019|1,0|26,222|||26,222|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |26,222|148,48|3893,44256
Meckenbeuren 589 Trasse Ernst Lehman Str.Teil 2|01.03.0020|1,0|26,222|||26,222|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |26,222|20,59|539,91098
||||||||||||
Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|01.03.0008|1,0|33,334|||33,334|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|33,334|106,95|3565,0713
Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|01.04.0002|1|33,334|||33,334|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|33,334|3,47|115,66898
Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3|20,59|61,77
Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|01.03.0019|1,0|3,526|||3,526|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |3,526|148,48|523,54048
Meckenbeuren 590 Trasse Schillerstr Scan 02|01.03.0020|1,0|3,526|||3,526|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3,526|20,59|72,60034
||||||||||||
Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|1|50,00|50
Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|01.06.0006|1,0|6,569|||6,569|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|5,569+1|6,569|2,88|18,91872
Meckenbeuren 591 HA Bahnhofplatz 5 Teil 2|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03|01.03.0008|1,0|24,682|||24,682|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03|24,682|106,95|2639,7399
Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03|01.04.0002|2|24,682|||24,682|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|49,364|3,47|171,29308
Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03|01.03.0019|1,0|24,682|||24,682|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |24,682|148,48|3664,78336
Meckenbeuren 592 Trasse Ernst Lehman Str Scan 03|01.03.0020|1,0|24,682|||24,682|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |24,682|20,59|508,20238
||||||||||||
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.03.0008|1,0|41,225|||41,225|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|41,225|106,95|4409,01375
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.04.0002|1|41,225|||41,225|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|41,225|3,47|143,05075
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.03.0019|6|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |6|148,48|890,88
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3|20,59|61,77
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.03.0019|1,0|15,9|||15,9|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |15,9|148,48|2360,832
Meckenbeuren 593 Trasse Goetheweg Scan 02|01.03.0020|1,0|15,9|||15,9|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |15,9|20,59|327,381
||||||||||||
Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03|01.03.0008|1,0|34,038|||34,038|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03|34,038|106,95|3640,3641
Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03|01.04.0002|2|34,038|||34,038|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|68,076|3,47|236,22372
Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03|01.03.0019|1,0|12,0|||12,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |12|148,48|1781,76
Meckenbeuren 594 Trasse Goetheweg Scan 03|01.03.0020|1,0|12,0|||12,0|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |12|20,59|247,08
||||||||||||
Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04|01.03.0008|1,0|28,96|||28,96|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04|28,96|106,95|3097,272
Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04|01.04.0002|2|28,96|||28,96|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|57,92|3,47|200,9824
Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04|01.03.0019|4|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |4|148,48|593,92
Meckenbeuren 595 Trasse Ernst Lehman Str Scan 04|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3|20,59|61,77
||||||||||||
Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05|01.03.0008|1,0|22,877|||22,877|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05|22,877|106,95|2446,69515
Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05|01.04.0002|2|22,877|||22,877|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|45,754|3,47|158,76638
Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05|01.03.0019|3|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |3|148,48|445,44
Meckenbeuren 596 Trasse Ernst Lehman Str Scan 05|01.03.0020|7|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3,5|20,59|72,065
||||||||||||
Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06|01.03.0008|1,0|17,242|||17,242|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06|17,242|106,95|1844,0319
Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06|01.04.0002|2|17,242|||17,242|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|34,484|3,47|119,65948
Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |2|148,48|296,96
Meckenbeuren 597 Trasse Ernst Lehman Str Scan 06|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1,5|20,59|30,885
||||||||||||
Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.03.0009|1,0|45,768|||45,768|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03|45,768|118,32|5415,26976
Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.04.0002|3|45,768|||45,768|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|137,304|3,47|476,44488
Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.03.0019|1,0|15,788|||15,788|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2,4,6+7|15,788|148,48|2344,20224
Meckenbeuren 599 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.03.0020|1,0|19,788|||19,788|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |19,788|20,59|407,43492
||||||||||||
Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01|01.03.0009|1,0|34,616|||34,616|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01|34,616|118,32|4095,76512
Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01|01.04.0002|8|34,616|||34,616|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|8x 12x10 Rohre|276,928|3,47|960,94016
Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01|01.03.0019|5|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 5,3+2|5|148,48|742,4
Meckenbeuren 606 Trasse Schillerstr. NVT Scan 01|01.03.0020|5|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 5,3+2|2,5|20,59|51,475
||||||||||||
Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02|01.03.0009|1,0|20,095|||20,095|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02|20,095|118,32|2377,6404
Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02|01.04.0002|3|20,095|||20,095|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|60,285|3,47|209,18895
Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02|01.03.0019|1,0|8,2|||8,2|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3,4,5+6|8,2|148,48|1217,536
Meckenbeuren 607 Trasse Schillerstr. NVT Scan 02|01.03.0020|1,0|8,2|||8,2|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3,4,5+6|8,2|20,59|168,838
||||||||||||
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.03.0008|1,0|4,673|||4,673|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|4,673|106,95|499,77735
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 4+2|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 4+2|2|20,59|41,18
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.04.0004|1,0|4,673|||4,673|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||4,673|3,4|15,8882
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.04.0003|1,0|4,673|||4,673|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||4,673|8,39|39,20647
Meckenbeuren 598 Querung HA Schillerstr. 62|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Bild 06|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44|01.03.0008|1,0|3,294|||3,294|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44|3,294|106,95|352,2933
Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44|01.06.0006|1,0|3,294|||3,294|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Meckenbeuren 601 Querung HA Schillerstr. 44|3,294|2,88|9,48672
||||||||||||
Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57|01.03.0008|1,0|5,401|||5,401|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57|5,401|106,95|577,63695
Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57|01.06.0006|1,0|5,401|||5,401|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Meckenbeuren 602 Querung HA Schillerstr. 57|5,401|2,88|15,55488
||||||||||||
Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|01.03.0008|1,0|5,561|||5,561|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|5,561|106,95|594,74895
Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|3iehe Bild: 3|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|01.06.0006|1,0|5,561|||5,561|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|5,561|2,88|16,01568
||||||||||||
Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46|01.03.0008|1,0|4,080|||4,080|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|4,08|106,95|436,356
Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 604 Querung HA Schillerstr. 46|01.06.0006|1,0|4,080|||4,080|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Meckenbeuren 603 Querung HA Schillerstr. 66|4,08|2,88|11,7504
||||||||||||
Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|01.03.0008|1,0|5,32|||5,32|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|5,32|106,95|568,974
Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1+3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+3|1,5|20,59|30,885
Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|01.04.0003|1,0|5,372|||5,372|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||5,372|8,39|45,07108
Meckenbeuren 600 Querung HA Goetheweg 12|01.04.0004|1,0|5,372|||5,372|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||5,372|3,4|18,2648
||||||||||||
Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |01.03.0008|1,0|5,175|||5,175|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |5,175|106,95|553,46625
Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 4|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 4|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |01.04.0003|1,0|5,175|||5,175|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||5,175|8,39|43,41825
Meckenbeuren 605 Querung HA Goetheweg 10 |01.04.0004|1,0|5,175|||5,175|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||5,175|3,4|17,595
||||||||||||
Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6|01.06.0004|1,0|3,277|||3,277|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||3,277|55,13|180,66101
Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6|01.03.0019|1,0|2|||2|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1+2|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6|01.03.0020|1,0|2|||2|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+2|2|20,59|41,18
Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6|01.04.0003|1,0|3,277|||3,277|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||3,277|8,39|27,49403
Meckenbeuren 608 HA Goetheweg 6|01.04.0004|1,0|3,277|||3,277|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||3,277|3,4|11,1418
File diff suppressed because one or more lines are too long