Initial commit – AufmaßCreater v2.35

This commit is contained in:
2026-06-10 11:03:43 +02:00
commit 84c933ea9c
2823 changed files with 490495 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,2 @@
po_number;po_item;finalMark;lzvon;lzbis;txz01;sbnaman;dlort;srvpos;menge;longText;sectionText
;00010;No;;;AZ013;KramerF;Brochenzell BA4;"01.03.0008;01.04.0002;01.03.0019;01.03.0020;01.03.0002;01.04.0002";"1,0*55,933;1*55,933;1,0*20;1,0*20;1,0*3,477;1*3,477";";1x 12x10 Rohre;Siehe Bild: ;Siehe Bild: ;;1x 12x10 Rohre";"Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße;Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße;Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße;Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße;Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02;Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02
Can't render this file because it contains an unexpected character in line 2 and column 466.
@@ -0,0 +1,21 @@
[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=27.02.2026
Baustelle=Brochenzell BA4
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ013
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0008|1,0|55,933|||55,933|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||55,933|106,95|5982,03435
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.04.0002|1|55,933|||55,933|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|55,933|3,47|194,08751
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0019|1,0|20|||20|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |20|148,48|2969,6
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0020|1,0|20|||20|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |20|20,59|411,8
Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02|01.03.0002|1,0|3,477|||3,477|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)||3,477|86,28|299,99556
Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02|01.04.0002|1|3,477|||3,477|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|3,477|3,47|12,06519
@@ -0,0 +1,518 @@
[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=27.02.2026
Baustelle=FTTx Achberg
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV-DD-FTTx_Achberg
StartZ=16.02.2026
EndZ=
AspaN=Ingmar Vochezer
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ001
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.3.01.0470|1,0|6,585|||6,585|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 001 HA Santisstr 3|6,585|63,00|414,855
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.2.02.0010|1,0|6,585|||6,585|m|Trassenband|Achberg 001 HA Santisstr 3|6,585|0,40|2,634
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.3.01.0400|1,0|6,585|||6,585|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 001 HA Santisstr 3|6,585|3,50|23,0475
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|200,00|200
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|0,75|0,75
Achberg 001 HA Santisstr 3|2.3.03.0100|1|1,0|||1,0|m|Abwasserleitung sichern quer|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|1,00|1
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.3.03.0130|1||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Abwasserleitungen|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|20,00|20
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.4.01.0220|1,0|7,585|||7,585|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 001 HA Santisstr 3|7,585|2,30|17,4455
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|18,00|18
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|45,00|45
Achberg 001 HA Santisstr 3|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 001 HA Santisstr 3|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.3.01.0470|1,0|6,495|||6,495|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 002 HA Santisstr 1|6,495|63,00|409,185
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.2.02.0010|1,0|6,495|||6,495|m|Trassenband|Achberg 002 HA Santisstr 1|6,495|0,40|2,598
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.3.01.0400|1,0|6,495|||6,495|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 002 HA Santisstr 1|6,495|3,50|22,7325
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 002 HA Santisstr 1|1|200,00|200
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 002 HA Santisstr 1|1|0,75|0,75
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.4.01.0220|1,0|7,495|||7,495|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 002 HA Santisstr 1|7,495|2,30|17,2385
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 002 HA Santisstr 1|1|18,00|18
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 002 HA Santisstr 1|1|45,00|45
Achberg 002 HA Santisstr 1|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 002 HA Santisstr 1|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 003 Santisstr 5|1.3.01.0460|1,0|7,698|||7,698|m|Kabelgraben in Asphaltflächen|Achberg 003 Santisstr 5|7,698|90,00|692,82
Achberg 003 Santisstr 5|1.2.02.0010|1,0|7,698|||7,698|m|Trassenband|Achberg 003 Santisstr 5|7,698|0,40|3,0792
Achberg 003 Santisstr 5|1.3.01.0400|1,0|7,698|||7,698|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 003 Santisstr 5|7,698|3,50|26,943
Achberg 003 Santisstr 5|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 003 Santisstr 5|1|200,00|200
Achberg 003 Santisstr 5|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 003 Santisstr 5|1|0,75|0,75
Achberg 003 Santisstr 5|1.4.01.0220|1,0|8,698|||8,698|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 003 Santisstr 5|8,698|2,30|20,0054
Achberg 003 Santisstr 5|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 003 Santisstr 5|1|18,00|18
Achberg 003 Santisstr 5|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 003 Santisstr 5|1|45,00|45
Achberg 003 Santisstr 5|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 003 Santisstr 5|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.3.02.0220|1,0|4,937|||4,937|m|Kabelgraben in Grünflächen|Graben im UB |4,937|35,00|172,795
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.3.01.0400|1,0|4,937|||4,937|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|1Achberg 002 HA Santisstr 13|4,937|3,50|17,2795
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.2.02.0010|1,0|4,937|||4,937|m|Trassenband|Achberg 002 HA Santisstr 13|4,937|0,40|1,9748
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 002 HA Santisstr 13|1|200,00|200
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 002 HA Santisstr 13|1|0,75|0,75
Achberg 004HA Santisstr 13|1.4.01.0220|1,0|5,937|||5,937|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 002 HA Santisstr 13|5,937|2,30|13,6551
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 002 HA Santisstr.13|1|18,00|18
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 002 HA Santisstr 13|1|45,00|45
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 002 HA Santisstr 13|1|12,50|12,5
Achberg 004 HA Santisstr 13|2.3.03.0100|1|1,0|||1,0|m|Abwasserleitung sichern quer|Achberg 001 HA Santisstr 13|1|1,00|1
Achberg 004 HA Santisstr 13|1.3.03.0130|1||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Abwasserleitungen|Achberg 001 HA Santisstr 13|1|20,00|20
||||||||||||
Achberg 005 HA Santisstr 9|1.3.02.0220|1,0|7,609|||7,609|m|Kabelgraben in Grünflächen|Graben im UB |7,609|35,00|266,315
Achberg 005 HA Santisstr 9|1.3.01.0470|1,0|6,925|||6,925|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 002 HA Santisstr 9|6,925|63,00|436,275
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.2.02.0010|1,0|15,510|||15,510|m|Trassenband|Achberg 002 HA Santisstr 9|15,51|0,40|6,204
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.3.01.0400|1,0|15,510|||15,510|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 002 HA Santisstr 9|15,51|3,50|54,285
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.4.01.0220|1,0|16,510|||16,510|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 002 HA Santisstr 9|16,51|2,30|37,973
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 002 HA Santisstr 9|1|200,00|200
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 002 HA Santisstr 9|1|0,75|0,75
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 002 HA Santisstr 9|1|18,00|18
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 002 HA Santisstr 9|1|45,00|45
Achberg 002 HA Santisstr 9|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 002 HA Santisstr 9|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.3.01.0470|1,0|5,002|||5,002|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|5,002|63,00|315,126
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.2.02.0010|1,0|5,002|||5,002|m|Trassenband|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|5,002|0,40|2,0008
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.3.01.0400|1,0|5,002|||5,002|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|5,002|3,50|17,507
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1|200,00|200
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1|0,75|0,75
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.4.01.0220|1,0|6,002|||6,002|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|6,002|2,30|13,8046
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1|18,00|18
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1|12,50|12,5
Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 006 HA Santisstr 11 Teil 1v3|1|45,00|45
||||||||||||
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.3.01.0470|1,0|11,674|||11,674|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|11,674|63,00|735,462
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.2.02.0010|1,0|11,674|||11,674|m|Trassenband|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|11,674|0,40|4,6696
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.3.01.0400|1,0|11,674|||11,674|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|11,674|3,50|40,859
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.3.03.0060|2|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1|1,00|1
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.3.03.0070|2||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|2|20,00|40
Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|1.4.01.0220|1,0|11,674|||11,674|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 007 HA Santisstr 11 Teil 2v3|11,674|2,30|26,8502
||||||||||||
Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1.3.02.0220|1,0|25,728|||25,728|m|Kabelgraben in Grünflächen|Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|25,728|35,00|900,48
Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1.2.02.0010|1,0|25,728|||25,728|m|Trassenband|Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|25,728|0,40|10,2912
Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1.3.01.0400|1,0|25,728|||25,728|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|25,728|3,50|90,048
Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1.4.01.0220|1,0|26,728|||26,728|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|26,728|2,30|61,4744
Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1.4.01.0230|1,0||||1|St|Doppelsteckmuffe DA10|Achberg 008 HA Santisstr 11 Teil 3v3|1|1,25|1,25
||||||||||||
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.02.0220|1,0|7,309|||7,309|m|Kabelgraben in Grünflächen|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|7,309|35,00|255,815
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.2.02.0010|1,0|7,309|||7,309|m|Trassenband|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|7,309|0,40|2,9236
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.01.0400|1,0|7,309|||7,309|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|7,309|3,50|25,5815
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.01.0460|1,0|1,692|||1,692|m|Kabelgraben in Asphaltflächen|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1,692|90,00|152,28
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.2.02.0010|1,0|1,692|||1,692|m|Trassenband|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1,692|0,40|0,6768
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.01.0400|1,0|1,692|||1,692|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1,692|3,50|5,922
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.03.0060|1|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|0,5|1,00|0,5
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.3.03.0070|1||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1|20,00|20
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.4.01.0220|1,0|10,001|||10,001|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|10,001|2,30|23,0023
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1|18,00|18
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1|45,00|45
Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 009 HA Santisstr 15 1v2|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0010|1,0|58,857|1,50||88,2855|M2|Oberboden abtragen und andecken|kies |88,2855|2,00|176,571
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0060|1,0|58,857|||58,857|m|Kabel-/ Leitungsgraben (T) >0,90 m bis 1,00 m|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|58,857|30,00|1765,71
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0070|1,0|58,857|||58,857|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Fa. Neff)|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|58,857|3,50|205,9995
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.4.01.0160|1,0|58,857|||58,857|m|Mikrorohrverbund 12X10/6 - liefern, auslegen + einbauen|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|58,857|1,75|102,99975
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.4.01.0080|1,0|1|1||1|m|Mikrorohrverbund 4x20/15 - liefern, auslegen +einbauen|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1|1,75|1,75
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.2.02.0010|1,0|58,857|||58,857|m|Trassenband|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|58,857|0,40|23,5428
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0060|2|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1|1,00|1
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0070|2||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|2|20,00|40
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0030|1,0||||3|St|Kopfloch auf der Haupttrasse|Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|3|242,00|726
||||||||||||
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.3.01.0460|1,0|11,988|||11,988|m|Kabelgraben in Asphaltflächen|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|11,988|90,00|1078,92
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.2.02.0010|1,0|11,988|||11,988|m|Trassenband|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|11,988|0,40|4,7952
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.3.01.0400|1,0|11,988|||11,988|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|11,988|3,50|41,958
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1|200,00|200
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1|0,75|0,75
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.4.01.0220|1,0|12,988|||12,988|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|12,988|2,30|29,8724
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1|18,00|18
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1|45,00|45
Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 011 HA, Santisstr 15 Teil 2|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.3.02.0220|1,0|7,053|||7,053|m|Kabelgraben in Grünflächen|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|7,053|35,00|246,855
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.2.02.0010|1,0|7,053|||7,053|m|Trassenband|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|7,053|0,40|2,8212
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.3.01.0400|1,0|7,053|||7,053|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|7,053|3,50|24,6855
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1|200,00|200
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1|0,75|0,75
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.4.01.0220|1,0|8,053|||8,053|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|8,053|2,30|18,5219
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1|18,00|18
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1|45,00|45
Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 012 HA Pfänderweg 7|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.3.01.0470|1,0|14,630|||14,630|m|Kabelgraben in Pflasterflächen|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|14,63|63,00|921,69
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.2.02.0010|1,0|14,630|||14,630|m|Trassenband|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|14,63|0,40|5,852
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.3.01.0400|1,0|14,630|||14,630|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|14,63|3,50|51,205
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.3.03.0040|1,0||||1|St|Kopfloch am Gebäude|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1|200,00|200
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.4.01.0190|1,0||||1|St|Endkappe-Abdichtung - DA10|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1|0,75|0,75
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.4.01.0220|1,0|15,63|||15,63|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|15,63|2,30|35,949
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.4.03.0010|1,0||||1|St|Herstellung Hausanschluss koordinieren.|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1|18,00|18
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.4.03.0020|1,0||||1|St|Kernbohrung herstellen >DN16 bis DN60.|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1|45,00|45
Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1.4.03.0030|1,0||||1|St|MD1-FttH Abdichtungssatz + FttH 90° Einführungselement für Mikrorohre1 x 7 - 12 mm liefern und einbauen.|Achberg 013 HA Pfänderweg 12|1|12,50|12,5
||||||||||||
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.3.02.0220|1,0|10,120|||10,120|m|Kabelgraben in Grünflächen|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|10,12|35,00|354,2
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.2.02.0010|1,0|10,120|||10,120|m|Trassenband|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|10,12|0,40|4,048
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.3.01.0400|1,0|10,120|||10,120|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|10,12|3,50|35,42
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|2.3.03.0100|2|1,0|||1,0|m|Abwasserleitung sichern quer|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|2|1,00|2
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.3.03.0130|2||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Abwasserleitungen|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|2|20,00|40
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.3.03.0050|1,0|2|||2|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern längs|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|2|1,00|2
Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|1.4.01.0220|1,0|11,12|||11,12|m|Mikrokabelrohr / Einzelrohr 10/6|Achberg 014 HA Pfanderweg 8 Teil 1|11,12|2,30|25,576
||||||||||||
Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|1.3.02.0220|1,0|42,778|||42,778|m|Kabelgraben in Grünflächen|Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|42,778|35,00|1497,23
Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|1.2.02.0010|1,0|42,778|||42,778|m|Trassenband|Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|42,778|0,40|17,1112
Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|1.3.01.0400|1,0|42,778|||42,778|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)|Achberg 015 Trasse Pfanderweg 8 bis 2 Teil 1|42,778|3,50|149,723
