Initial commit – AufmaßCreater v2.35
This commit is contained in:
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,96 @@
|
||||
[Kopfdaten]
|
||||
Teilaufma=X
|
||||
Schlussaufma=
|
||||
Datum=28.04.2026
|
||||
Baustelle=Meckenbeuren BA03
|
||||
AbrufNr=
|
||||
SMNr=
|
||||
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
|
||||
StartZ=28.04.2026
|
||||
EndZ=
|
||||
AspaN=Selina Becker
|
||||
AspaTel=
|
||||
Bauabschnitt=AZ15
|
||||
Kolone=Dibran Dautaj
|
||||
[Aufmaßdaten]
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01|01.04.0001|4|18,635|||18,635|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|4x 4x20 Rohre|74,54|3,47|258,6538
|
||||
Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01|01.04.0002|6|18,635|||18,635|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|6x 12x10 Rohre|111,81|3,47|387,9807
|
||||
Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01|01.09.0005|1,0|18,635|||18,635|M|Regelgraben befestigt mit 10RV - zweilagig im Gehweg|10SNRV2Lagig im Gehweg verlegt |18,635|155,06|2889,5431
|
||||
Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01|01.05.0002|1,0||||1,0|ST|Kabelschacht lichtes Maß 550x1550mm oder vergleichbar in Schachtgrube einbauen, Lieferung und Einbau|Ksch S-17653|1|824,71|824,71
|
||||
Meckenbeuren_701_Trasse_Brochenzellerstr_T01|01.05.0003|1,0||||1|ST|Glasfaser-Netzverteiler Uni6 (48-fach), Lieferung und Montage|NVT UNI 8|1|427,5|427,5
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen|01.03.0010|1,0|10,239|||10,239|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen|10,239|129,14|1322,26446
|
||||
Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen|01.04.0002|5|10,239|||10,239|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|51,195|3,47|177,64665
|
||||
Meckenbeuren 702 Trasse Brochenzellerstr. Teil 6 Schacht setzen|01.05.0002|1,0||||1|ST|Kabelschacht lichtes Maß 550x1550mm oder vergleichbar in Schachtgrube einbauen, Lieferung und Einbau|Ksch Alemannenstr/Brochenzellerdstr |1|824,71|824,71
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1|01.03.0010|1,0|14,576|||14,576|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1|14,576|129,14|1882,34464
|
||||
Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1|01.04.0001|1|14,576|||14,576|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|14,576|3,47|50,57872
|
||||
Meckenbeuren 703 Trasse Altmannstr Teil 1|01.04.0002|4|14,576|||14,576|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|58,304|3,47|202,31488
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5|01.03.0010|1,0|22,555|||22,555|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5|22,555|129,14|2912,7527
|
||||
Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5|01.04.0001|1|22,555|||22,555|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|22,555|3,47|78,26585
|
||||
Meckenbeuren_704_Trasse_Brochenzellertr_Teil _5|01.04.0002|4|22,555|||22,555|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|90,22|3,47|313,0634
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0010|1,0|42,439|||42,439|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|42,439|129,14|5480,57246
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.04.0002|5|44,160|||44,160|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|220,8|3,47|766,176
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2+4|2|148,48|296,96
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2+4|1,5|20,59|30,885
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0002|1,0|7,858|||7,858|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|7,858|86,28|677,98824
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.04.0002|3|6,12|||6,12|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|18,36|3,47|63,7092
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0002|1,0|8,532|||8,532|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|8,532|86,28|736,14096
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.04.0002|2|8,532|||8,532|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|17,064|3,47|59,21208
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 5|1|148,48|148,48
|
||||
Meckenbeuren_705_Trasse_Bernd_Rosenmayerstr _Teil_1|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 5|0,5|20,59|10,295
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0002|1,0|27,073|||27,073|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|27,073|86,28|2335,85844
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.04.0002|3|27,073|||27,073|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|81,219|3,47|281,82993
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2+3|2|148,48|296,96
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2+3|3|20,59|61,77
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0009|1,0|5,799|||5,799|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|5,799|118,32|686,13768
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.04.0002|3|5,799|||5,799|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|17,397|3,47|60,36759
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 6|1|148,48|148,48
|
||||
Meckenbeure_706_Trasse_Bernd_Rosenmeyerstr _Teil_ 2|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 6|0,5|20,59|10,295
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.03.0010|1,0|2,70|||2,70|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|2,7|129,14|348,678
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.04.0001|1|3,70|||3,70|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|3,7|3,47|12,839
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.04.0002|4|3,70|||3,70|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|14,8|3,47|51,356
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.03.0009|1,0|1,482|||1,482|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|1,482|118,32|175,35024
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.04.0002|3|1,482|||1,482|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|4,446|3,47|15,42762
|
||||
Meckenbeuren_707_Trasse_Altmann-Karl_Fränklel_Ring_NVT_17233 _Teil_2|01.05.0003|1,0||||1|ST|Glasfaser-Netzverteiler Uni6 (48-fach), Lieferung und Montage|NVT 17233|1|427,5|427,5
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|01.03.0002|1,0|1,550|||1,550|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|1,55|86,28|133,734
|
||||
Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|01.04.0002|2|1,550|||1,550|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|3,1|3,47|10,757
|
||||
Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
|
||||
Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|01.03.0002|1,0|5,820|||5,820|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|5,82|86,28|502,1496
|
||||
Meckenbeuren_708_Trasse_Brücke_T05|01.04.0002|2|5,820|||5,820|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|11,64|3,47|40,3908
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|01.03.0009|1,0|20,915|||20,915|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|20,915|118,32|2474,6628
|
||||
Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|01.04.0001|1|20,915|||20,915|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|20,915|3,47|72,57505
|
||||
Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|01.04.0002|3|20,915|||20,915|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|62,745|3,47|217,72515
|
||||
Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2+3|2|148,48|296,96
|
||||
Meckenbeuren_710_Trasse_Brochenzeller_Str_T06|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2+3|3|20,59|61,77
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.03.0008|1,0|16,417|||16,417|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|16,417|106,95|1755,79815
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.04.0002|2|16,417|||16,417|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|32,834|3,47|113,93398
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.03.0009|1,0|1,853|||1,853|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|1,853|118,32|219,24696
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.04.0002|3|1,853|||1,853|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|5,559|3,47|19,28973
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.03.0008|1,0|35,182|||35,182|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|35,182|106,95|3762,7149
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.04.0002|2|34,182|||34,182|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|68,364|3,47|237,22308
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.03.0019|3|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |3|148,48|445,44
|
||||
Meckenbeuren_711_Trasse_Brücke_T04|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |2|20,59|41,18
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.03.0002|1,0|9,730|||9,730|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|9,73|86,28|839,5044
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.04.0002|2|9,730|||9,730|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|19,46|3,47|67,5262
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.03.0019|3|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |3|148,48|445,44
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.03.0008|1,0|6,010|||6,010|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|6,01|106,95|642,7695
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.04.0002|2|6,010|||6,010|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|12,02|3,47|41,7094
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.03.0002|1,0|3,182|||3,182|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|3,182|86,28|274,54296
|
||||
Meckenbeuren_714_Trasse_Brücke_T02|01.04.0002|2|3,182|||3,182|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|6,364|3,47|22,08308
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_715_Suchschlitz_1_Brücke|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
|
||||
||||||||||||
|
||||
Meckenbeuren_716_Suchschlitz_2_Brücke|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
|
||||
Binary file not shown.
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Reference in New Issue
Block a user