[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=26.02.2026
Baustelle=StörungsAufträge
AbrufNr=4213506775
SMNr=210905878
Vertrag=LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
StartZ=23.05.2025
EndZ=20.06.2025
AspaN=Bauder Gabriele
AspaTel=0228 18 4003 
Bauabschnitt=2026_02_004
Kolone=
[Aufmaßdaten]
STÖ Obersulm, Willsbach, Löwensteiner Str. 72, SM 211286161|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Obersulm, Willsbach, Löwensteiner Str. 72, SM 211286161|1|47,79|47,79
STÖ Oftersheim, Im Oberen Feld  6, SM 211777255|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Oftersheim, Im Oberen Feld  6, SM 211777255|1|47,79|47,79
STÖ Oppenweiler-Rohrbach, Hinterrohrbach 40 SM 211211659|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Oppenweiler-Rohrbach, Hinterrohrbach 40 SM 211211659|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim , Im Ottenthal  4 SM 211185741|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim , Im Ottenthal  4 SM 211185741|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim, Neulandstr. 13 SM 211239714|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim, Neulandstr. 13 SM 211239714|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim, Sonnenstr. 12 SM 211044154|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim, Sonnenstr. 12 SM 211044154|1|47,79|47,79
STÖ Sulzbach an der Murr, Backnanger Str. 101 SM 210835065|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sulzbach an der Murr, Backnanger Str. 101 SM 210835065|1|47,79|47,79
STÖ Sulzfeld, Neuhöfer Str. 22 SM 211600421|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sulzfeld, Neuhöfer Str. 22 SM 211600421|1|47,79|47,79
STÖ Talheim, Karlstr. 5 SM 211370047|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Talheim, Karlstr. 5 SM 211370047|1|47,79|47,79
STÖ Weissach, Hirschstr. 14 SM 211585257|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Weissach, Hirschstr. 14 SM 211585257|1|47,79|47,79
