[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=04.03.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA 3
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=07.08.2024
EndZ=08.08.2024
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ 009
Kolone=
[Aufmaßdaten]
||||||||||||
Meckenbeuren 569 HA Suchgrube SchillerStr HS17|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchscchlitz Pflaster|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03|01.03.0009|1,0|38,041|||38,041|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03|38,041|118,32|4501,01112
Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03|01.04.0002|4|38,041|||38,041|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|152,164|3,47|528,00908
Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03|01.03.0019|5|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2-4|5|148,48|742,4
Meckenbeuren 570 Trasse Eckenerstrasse scan 03|01.03.0020|8|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-4|4|20,59|82,36
||||||||||||
Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr|01.03.0008|1,0|42,663|||42,663|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||42,663|106,95|4562,80785
Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr|01.03.0019|7|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2,4,5|7|148,48|1039,36
Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr|01.04.0002|4|42,633|||42,633|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|170,532|3,47|591,74604
Meckenbeuren 571 Trasse Goethelweg 1.1 Richtung Schillerstr|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2,4,5|1,5|20,59|30,885
||||||||||||
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|1|50,00|50
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.06.0004|1,0|7,33|||7,33|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Graben Pflaster |7,33|55,13|404,1029
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.06.0006|1,0|8,33|||8,33|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||8,33|2,88|23,9904
Meckenbeuren 572 HA Schillerstr 17|01.03.0019|1,0|3,40|||3,40|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Bbild 2-3|3,4|148,48|504,832
||||||||||||
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|1|50,00|50
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.04.0004|1,0|10,560|||10,560|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|3,26+6,3+1|10,56|3,4|35,904
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.03.0008|1,0|3,28|||3,28|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung |3,28|106,95|350,796
Meckenbeuren 573 HA Schillerstr 52.1|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Siehe Bild 3|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.03.0008|1,0|4,045|||4,045|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung |4,045|106,95|432,61275
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|1|50,00|50
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |2|148,48|296,96
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3|20,59|61,77
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.06.0004|1,0|2,384|||2,384|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Graben 0,5|2,384|55,13|131,42992
Meckenbeuren 437 HA Schenkendorfstr. 22|01.06.0006|1,0|7,429|||7,429|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|2,383+4,045+1|7,429|2,88|21,39552
||||||||||||
Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|1|50,00|50
Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|01.06.0004|1,0|1,861|||1,861|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Graben im Asphalt|1,861|55,13|102,59693
Meckenbeuren 438 HA Schenkendorfstr. 35|01.06.0006|1,0|2,861|||2,861|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|1,861+1|2,861|2,88|8,23968
||||||||||||
Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 439 HA Schenkendorfstr. 37|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|1|50,00|50
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.06.0006|1,0|3,755|||3,755|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|3,755+25+1|3,755|2,88|10,8144
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.04.0004|1,0|26|||26|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||26|3,4|88,4
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2,3|1,5|20,59|30,885
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.03.0008|1,0|3,755|||3,755|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung |3,755|106,95|401,59725
Meckenbeuren 440 HA Schenkendorfstr. 33|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchgrube |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|1|50,00|50
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.06.0004|1,0|5,666|||5,666|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Graben AS+UB|5,666|55,13|312,36658
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.06.0006|1,0|6,666|||6,666|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|5,666+1|6,666|2,88|19,19808
Meckenbeuren 443 HA Schenkendorfstr. 23|01.03.0018|1,0||||1,0|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchgrube |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|1|50,00|50
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.06.0004|1,0|5,015|||5,015|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Graben im UB |5,015|55,13|276,47695
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.03.0008|1,0|4,456|||4,456|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Graben im PFlaster|4,456|106,95|476,5692
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.06.0006|1,0|10,471|||10,471|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|5,015+4,456+1|10,471|2,88|30,15648
Meckenbeuren 444 HA Schenkendorfstr. 18 T02|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchgrube Rohr |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01|01.03.0008|1,0|1,449|||1,449|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Graben im Asphalt|1,449|106,95|154,97055
Meckenbeuren 446 HA Schenkendorfstr. 21 T01|01.06.0006|1,0|1,449|||1,449|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|SNR ausgelegt |1,449|2,88|4,17312
||||||||||||
Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25|01.06.0005|1,0|1,740|||1,740|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung mittels Erdverdrängungsrakete|Rakete |1,74|49,22|85,6428
Meckenbeuren 447 HA Schenkendorfstr. 25|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|1|50,00|50
Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchgrube |1|608,35|608,35
Meckenbeuren 448 HA Schenkendorfstr. 11 T03|01.04.0004|1,0|3|||3|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|2+1|3|3,4|10,2
||||||||||||
Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02|01.03.0008|1,0|4,975|||4,975|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung |4,975|106,95|532,07625
Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02|01.03.0019|1,0|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02|01.03.0020|1,0|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild 3|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 449 HA Schenkendorfstr. 31 T02|01.06.0006|1,0|4,975|||4,975|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|4,975|4,975|2,88|14,328
||||||||||||
Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2|01.03.0008|1,0|41,609|||41,609|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||41,609|106,95|4450,08255
Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2|01.03.0019|1,0|3,130|||3,130|M|Zulage für Aushub in Handarbeit||3,13|148,48|464,7424
Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2|01.03.0020|1,0|3,130|||3,130|M|Kabel und Rohrleitungen sichern||3,13|20,59|64,4467
Meckenbeuren  574 Hale terasse , Teil 2|01.04.0002|1,0|41,609|||41,609|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung||41,609|3,47|144,38323
||||||||||||
Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1|01.03.0008|1,0|57,965|||57,965|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||57,965|106,95|6199,35675
Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1|01.03.0019|1,0|2,0|||2,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit||2|148,48|296,96
Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1|01.03.0020|4,0|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern||2|20,59|41,18
Meckenbeuren 575 Hale terasse Teil 1|01.04.0002|1,0|57,965|||57,965|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung||57,965|3,47|201,13855
||||||||||||
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.03.0008|1,0|18,466|||18,466|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||18,466|106,95|1974,9387
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.03.0019|1,0|2,0|||2,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit||2|148,48|296,96
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.03.0020|1,0|1,0|||1,0|M|Kabel und Rohrleitungen sichern||1|20,59|20,59
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1||1|50,00|50
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.06.0003|1,0||||1,0|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.06.0004|1,0|9,751|||9,751|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||9,751|55,13|537,57263
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.06.0006|1,0|29,217|||29,217|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|1+9,751+18,466|29,217|2,88|84,14496
Meckenbeuren 576 HA Schillerstrase 11,1 |01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|1+9,751+18,466|1|112,41|112,41
||||||||||||
Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1|01.03.0002|1,0|24,569|||24,569|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1|24,569|86,28|2119,81332
Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1|01.04.0002|1|24,569|||24,569|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|24,569|3,47|85,25443
Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |2|148,48|296,96
Meckenbeuren 577 Trasse Schillerstrase , Teil 1|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
||||||||||||
Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4|01.09.0007|1,0|63,658|||63,658|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße||63,658|150,93|9607,90194
Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4|01.03.0020|12|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |6|20,59|123,54
Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4|01.03.0019|7|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |7|148,48|1039,36
Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4|01.04.0001|2|63,658|||63,658|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|2x 4x20 Rohre|127,316|3,47|441,78652
Meckenbeuren 578 Eckenstrase , Teil 4|01.04.0002|5|63,658|||63,658|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|318,29|3,47|1104,4663
||||||||||||
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.03.0008|1,0|3,014|||3,014|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||3,014|106,95|322,3473
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.03.0018|1,0||||1,0|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|1+9,751+18,466|1|608,35|608,35
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.06.0001|1,0||||1,0|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|1+9,751+18,466|1|50,00|50
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.06.0003|1,0||||1,0|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|1+9,751+18,466|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.06.0006|1,0|3,014|||3,014|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||3,014|2,88|8,68032
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses||1|112,41|112,41
Meckenbeuren 579 HA Schillerstraße 52|01.04.0004|1,0|8|||8|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|7+1|8|3,4|27,2
||||||||||||
Meckenbeuren 580 Suchschlitze 2|01.03.0018|1,0||||1,0|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 581 Suchschlitz 1|01.03.0018|1,0||||1,0|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1|01.04.0002|1|40,239|||40,239|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|40,239|3,47|139,62933
Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1|01.03.0008|1,0|40,239|||40,239|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1|40,239|106,95|4303,56105
Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1|01.03.0019|5|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |5|148,48|742,4
Meckenbeuren 582 Trasse Goetheweg 1-3 Scan 1|01.03.0020|5|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |2,5|20,59|51,475
||||||||||||
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.03.0018|1,0||||1,0|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|1|50,00|50
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.06.0006|1,0|15,215|||15,215|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|14,215+1|15,215|2,88|43,8192
Meckenbeuren 583 HA Schillerstr 64|01.06.0004|1,0|14,215|||14,215|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||14,215|55,13|783,67295
||||||||||||
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5|01.09.0007|1,0|32,700|||32,700|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße||32,7|150,93|4935,411
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5|01.03.0010|1,0|4,005|||4,005|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||4,005|129,14|517,2057
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5|01.09.0009|1,0|7,484|||7,484|M|Regelgraben befestigt mit 12RV - zweilagig in der Straße||7,484|169,24|1266,59216
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5|01.04.0002|1,0|57,445|||57,445|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x(7,484+4,005)|57,445|3,47|199,33415
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße Teil 5|01.04.0002|1,0|200,92|||200,92|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x(32,7+7,484)|200,92|3,47|697,1924
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5|01.04.0002|1,0|80,368|||80,368|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x(32,7+7,484)|80,368|3,47|278,87696
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5|01.03.0020|7,0|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|siehe Bild D 5,4,3,1|3,5|20,59|72,065
Meckenbeuren 584 Eckenerstraße, Teil 5|01.03.0019|1,0|11|||11|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|siehe Bild D 5,4,3,1+ Betonspitzen|11|148,48|1633,28
||||||||||||
