[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=07.04.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=07.04.2026
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ14
Kolone=Dibran Dautaj
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0008|1,0|51,718|||51,718|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Asphalt |51,718|106,95|5531,2401
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.04.0002|2|51,718|||51,718|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|103,436|3,47|358,92292
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0019|6|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2-8|6|148,48|890,88
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-8|3|20,59|61,77
||||||||||||
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0009|1,0|39,652|||39,652|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|39,652|118,32|4691,62464
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.04.0002|3|39,652|||39,652|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|118,956|3,47|412,77732
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0019|4|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild:2-5|4|148,48|593,92
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-5|3|20,59|61,77
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0019|1,0|9,181|||9,181|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 6+7|9,181|148,48|1363,19488
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0020|1,0|9,181|||9,181|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 6+7|9,181|20,59|189,03679
||||||||||||
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0009|1,0|32,935|||32,935|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|32,935|118,32|3896,8692
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.04.0002|4|32,935|||32,935|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre|131,74|3,47|457,1378
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0019|8|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2-9|8|148,48|1187,84
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0020|10|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-9|5|20,59|102,95
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0019|1,0|2,728|||2,728|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 6|2,728|148,48|405,05344
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0020|1,0|2,728|||2,728|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 6|2,728|20,59|56,16952
||||||||||||
Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|01.03.0010|1,0|49,680|||49,680|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|49,68|129,14|6415,6752
Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|01.04.0001|1|49,680|||49,680|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|49,68|3,47|172,3896
Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|01.04.0002|5|49,680|||49,680|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|248,4|3,47|861,948
Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|01.03.0020|5|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2,3,6|2,5|20,59|51,475
Meckenbeuren 689 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 09|01.03.0019|3|1|||1|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2,3,6|3|148,48|445,44
||||||||||||
Meckenbeuren_690_HA_Schillerstr_34_VS Teil 1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_690_HA_Schillerstr_34_VS Teil 1|1|883,5|883,5
Meckenbeuren_690_HA_Schillerstr_34_VS Teil 1|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich Siehe Bild 1|1|608,35|608,35
Meckenbeuren_690_HA_Schillerstr_34_VS Teil 1|01.04.0003|1,0|7,0|||7,0|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|Einzug Strq|7|8,39|58,73
||||||||||||
Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|01.06.0003|2,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|2|883,5|1767
Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|01.03.0019|1,0|2,128|||2,128|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3,4,5|2,128|148,48|315,96544
Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|01.03.0020|9|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3,4,5|4,5|20,59|92,655
Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|01.06.0004|1,0|2,128|||2,128|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||2,128|55,13|117,31664
Meckenbeuren_691_HA_Schillerstr_35_35.1_Querung Teil 1|01.06.0006|2,0|2,128|||2,128|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|HA 35,35:1|4,256|2,88|12,25728
||||||||||||
Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|1|883,5|883,5
Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3|1,5|20,59|30,885
Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|01.06.0004|1,0|1,164|||1,164|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||1,164|55,13|64,17132
Meckenbeuren_692_HA_Schillerstr_33_Querung Teil 1|01.06.0006|1,0|1,164|||1,164|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||1,164|2,88|3,35232
||||||||||||
Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|1|50,00|50
Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|1|883,5|883,5
Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|1|112,41|112,41
Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
Meckenbeuren_698_HA_Schillerstr_31.1|01.04.0004|1,0|35,0|||35,0|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Kabelzug von Suchgrube zum HS 31/1|35|3,4|119
||||||||||||
Meckenbeuren_699_HA_Schillerstr_36 Querung Teil1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_699_HA_Schillerstr_36 Querung Teil1|1|883,5|883,5
Meckenbeuren_699_HA_Schillerstr_36 Querung Teil1|01.04.0003|1,0|3,896|||3,896|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||3,896|8,39|32,68744
Meckenbeuren_699_HA_Schillerstr_36 Querung Teil1|01.06.0006|1,0|3,896|||3,896|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||3,896|2,88|11,22048
Meckenbeuren_699_HA_Schillerstr_36 Querung Teil1|01.03.0008|1,0|3,896|||3,896|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |3,896|106,95|416,6772
||||||||||||
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.04.0001|3|24,90|||24,90|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|3x 4x20 Rohre|74,7|3,47|259,209
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.04.0002|8|24,90|||24,90|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|8x 12x10 Rohre|199,2|3,47|691,224
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.09.0006|1,0|24,90|||24,90|M|Regelgraben befestigt mit 12RV - zweilagig im Gehweg|11 SNRV im Gehweg ausgelegt |24,9|164,29|4090,821
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.09.0004|1,0|11,004|||11,004|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig im Gehweg|8 SNRV im Gehweg ausgelegt |11,004|146,47|1611,75588
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.04.0001|3|11,004|||11,004|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|3x 4x20 Rohre|33,012|3,47|114,55164
Meckenbeuren_700_Trasse_Brochenzellerstr_T02|01.04.0002|5|11,004|||11,004|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|8x 12x10 Rohre|55,02|3,47|190,9194
