[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=26.02.2026
Baustelle=StörungsAufträge
AbrufNr=4213506775
SMNr=210905878
Vertrag=LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
StartZ=23.05.2025
EndZ=20.06.2025
AspaN=Bauder Gabriele
AspaTel=0228 18 4003 
Bauabschnitt=2026_02_005
Kolone=
[Aufmaßdaten]
STÖ Bad Friedrichshall-Duttenberg, Gässle 18, SM 211615856|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Bad Friedrichshall-Duttenberg, Gässle 18, SM 211615856|1|47,79|47,79
STÖ Bad Friedrichshall-Jagstfeld; Salinenstraße 13, SM 210034122|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Bad Friedrichshall-Jagstfeld; Salinenstraße 13, SM 210034122|1|47,79|47,79
STÖ Heilbronn OT Böckingen, Glockenstr. 20, SM 211267459|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Heilbronn OT Böckingen, Glockenstr. 20, SM 211267459|1|47,79|47,79
STÖ Kirchberg an der Murr, August-Lämmle-Str. 22, SM 211252838|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Kirchberg an der Murr, August-Lämmle-Str. 22, SM 211252838|1|47,79|47,79
STÖ Knittlingen - Freudenstein; Schulstraße 29 SM 211066516|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Knittlingen - Freudenstein; Schulstraße 29 SM 211066516|1|47,79|47,79
STÖ Knittlingen, Unterer Steinweg 10, SM 211551857|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Knittlingen, Unterer Steinweg 10, SM 211551857|1|47,79|47,79
STÖ Leutenbach, Beethovenstr. 2, SM 210835205|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Leutenbach, Beethovenstr. 2, SM 210835205|1|47,79|47,79
STÖ Mühlacker-Lienzingen, Friedenstr. 27 SM 211591519|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Mühlacker-Lienzingen, Friedenstr. 27 SM 211591519|1|47,79|47,79
STÖ Neckarsulm-Dahenfeld, Blücherstr. 7 SM 211448470|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Neckarsulm-Dahenfeld, Blücherstr. 7 SM 211448470|1|47,79|47,79
STÖ Oedheim, Degmarner Str. 12, SM 211183771|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Oedheim, Degmarner Str. 12, SM 211183771|1|47,79|47,79
