[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=26.03.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA 03 AZ12
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=26.03.2026
EndZ=
AspaN=Selina bercker 
AspaTel=
Bauabschnitt=Meckenbeuren BA 03 AZ12
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 654 HA Eckener str 25 Vorstreckung|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|1|50,00|50
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.06.0004|1,0|14,711|||14,711|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||14,711|55,13|811,01743
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.04.0003|1,0|14,711|||14,711|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||14,711|8,39|123,42529
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.06.0006|1,0|14,711|||14,711|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||14,711|2,88|42,36768
Meckenbeuren 655 HA Eckener str 21|01.03.0019|1,0|14,711|||14,711|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Kein Machineneinsatz möglich |14,711|148,48|2184,28928
||||||||||||
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.03.0008|1,0|4,059|||4,059|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Straßenquerung |4.059|106,95|434,11005
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 4|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 4|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.04.0003|1,0|4,059|||4,059|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||4,059|8,39|34,05501
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.06.0006|1,0|4,059|||4,059|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||4,059|2,88|11,68992
Meckenbeuren 656 Querung HA Schillerstr. 59|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses||1|112,41|112,41
||||||||||||
Meckenbeuren 657 Suchschlitz Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 658 Suchschlitz Ilse-Essers-Straße 15|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.03.0008|1,0|4,025|||4,025|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |4,025|106,95|430,47375
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.04.0003|1,0|2,985|||2,985|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||2,985|8,39|25,04415
Meckenbeuren 659 Querung HA Schillerstr. 38|01.06.0006|1,0|4,025|||4,025|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||4,025|2,88|11,592
||||||||||||
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|1|50,00|50
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.06.0004|1,0|1,249|||1,249|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||1,249|55,13|68,85737
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.04.0003|1,0|6,0|||6,0|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6|8,39|50,34
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.06.0006|1,0|1,249|||1,249|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||1,249|2,88|3,59712
Meckenbeuren 660  HA Eckenerstr. 34|01.03.0008|1,0|4,858|||4,858|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |4,858|106,95|519,5631
||||||||||||
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|1|50,00|50
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.06.0004|1,0|2,874|||2,874|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||2,874|55,13|158,44362
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.06.0006|1,0|2,874|||2,874|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||2,874|2,88|8,27712
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.04.0004|1,0|17,0|||17,0|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|16,0+1|17|3,4|57,8
Meckenbeuren 661 HA Schillerstr. 47|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|16,0+1|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|1|50,00|50
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.06.0004|1,0|11,792|||11,792|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||11,792|55,13|650,09296
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.04.0003|1,0|10,00|||10,00|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||10|8,39|83,9
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.06.0006|1,0|12,792|||12,792|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|11,792+1|12,792|2,88|36,84096
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.03.0019|1,0|3,5|||3,5|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild 3|3,5|148,48|519,68
Meckenbeuren 662 HA Schillerstr. 54|01.03.0020|1,0|3,5|||3,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild 3|3,5|20,59|72,065
||||||||||||
Meckenbeuren 663 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 663 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 664 Trasse Eckenerstr. T10|01.03.0002|1,0|29,037|||29,037|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren 664 Trasse Eckenerstr. T10|29,037|86,28|2505,31236
Meckenbeuren 664 Trasse Eckenerstr. T10|01.04.0002|1|29,037|||29,037|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|29,037|3,47|100,75839
||||||||||||
Meckenbeuren 665 Trasse Eckenerstr. T10|01.03.0002|1,0|25,942|||25,942|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren 664 Trasse Eckenerstr. T10|25,942|86,28|2238,27576
||||||||||||
Meckenbeuren 665Trasse Eckenerstr. T10|01.04.0002|1|25,942|||25,942|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|25,942|3,47|90,01874
Meckenbeuren 666 Trasse Eckenerstr. T10|01.03.0002|1,0|31,056|||31,056|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren 664 Trasse Eckenerstr. T10|31,056|86,28|2679,51168
Meckenbeuren 666 Trasse Eckenerstr. T10|01.04.0002|1|31,056|||31,056|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|31,056|3,47|107,76432
Meckenbeuren 666 Trasse Eckenerstr. T10|01.03.0019|1,0|2,0|||2,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 666 Trasse Eckenerstr. T10|01.03.0020|1,0|2,0|||2,0|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1|2|20,59|41,18
||||||||||||
Meckenbeuren 667 Trasse Eckenerstr. T07|01.03.0008|1,0|41,056|||41,056|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 667 Trasse Eckenerstr. T07|41,056|106,95|4390,9392
Meckenbeuren 667 Trasse Eckenerstr. T07|01.04.0002|1|41,056|||41,056|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|41,056|3,47|142,46432
Meckenbeuren 667 Trasse Eckenerstr. T07|01.03.0019|1,0|1,5|||1,5|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 4|1,5|148,48|222,72
Meckenbeuren 667 Trasse Eckenerstr. T07|01.03.0020|1,0|1,5|||1,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 4|1,5|20,59|30,885
||||||||||||
Meckenbeuren 668 Trasse Eckenerstr. T06|01.03.0008|1,0|41,056|||41,056|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 668 Trasse Eckenerstr. T06|41,056|106,95|4390,9392
Meckenbeuren 668Trasse Eckenerstr. T06|01.04.0002|1|41,056|||41,056|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|41,056|3,47|142,46432
||||||||||||
Meckenbeuren 669 Trasse Eckenerstr. T05|01.03.0008|1,0|46,573|||46,573|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 669 Trasse Eckenerstr. T05|46,573|106,95|4980,98235
Meckenbeuren 669 Trasse Eckenerstr. T05|01.04.0002|1|46,573|||46,573|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|46,573|3,47|161,60831
Meckenbeuren 669 Trasse Eckenerstr. T05|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 669 Trasse Eckenerstr. T05|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3|0,5|20,59|10,295
||||||||||||
Meckenbeuren 670 Trasse Eckenerstr.T04.|01.03.0008|1,0|49,151|||49,151|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 670 Trasse Eckenerstr.T04.|49,151|106,95|5256,69945
Meckenbeuren 670 Trasse Eckenerstr.T04.|01.04.0002|1|49,151|||49,151|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|49,151|3,47|170,55397
||||||||||||
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|1|50,00|50
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.06.0004|1,0|1,434|||1,434|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||1,434|55,13|79,05642
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.06.0006|1,0|2,434|||2,434|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||2,434|2,88|7,00992
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
Meckenbeuren 671 HA Eckenstrase 23|01.04.0004|1,0|17|||17|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Siehe Bild 2|17|3,4|57,8
||||||||||||
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|1|50,00|50
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.06.0004|1,0|3,900|||3,900|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||3,9|55,13|215,007
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.04.0003|1,0|3,900|||3,900|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||3,9|8,39|32,721
Meckenbeuren 672 HA Eckenstrase 27|01.06.0006|1,0|4,900|||4,900|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||4,9|2,88|14,112
||||||||||||
Meckenbeuren 673 Suchgrube Eckenstrase 19  Umswitchung|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Siehe Bild 1|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 674 HA Strassenquerung 37,39,41|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 674 HA Strassenquerung 37,39,41|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3|20,59|61,77
Meckenbeuren 674 HA Strassenquerung 37,39,41|01.06.0004|1,0|3,555|||3,555|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||3,555|55,13|195,98715
Meckenbeuren 674 HA Strassenquerung 37,39,41|01.04.0003|1,0|3,555|||3,555|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||3,555|8,39|29,82645
Meckenbeuren 674 HA Strassenquerung 37,39,41|01.06.0006|3,0|3,555|||3,555|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Beilauf |10,665|2,88|30,7152
||||||||||||
Meckenbeuren 675 Verbindung Eckenstrasse-Ilse Essertr.|01.03.0008|1,0|11,427|||11,427|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 675 Verbindung Eckenstrasse-Ilse Essertr.|11,427|106,95|1222,11765
Meckenbeuren 675 Verbindung Eckenstrasse-Ilse Essertr.|01.04.0002|1|11,427|||11,427|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|11,427|3,47|39,65169
Meckenbeuren 675 Verbindung Eckenstrasse-Ilse Essertr.|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 675 Verbindung Eckenstrasse-Ilse Essertr.|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|1|20,59|20,59
||||||||||||
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|1|50,00|50
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.06.0004|1,0|1,763|||1,763|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||1,763|55,13|97,19419
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.04.0003|1,0|1,763|||1,763|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||1,763|8,39|14,79157
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.06.0006|1,0|1,763|||1,763|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||1,763|2,88|5,07744
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
Meckenbeuren 676 HA Eckenstrase 29|01.04.0004|1,0|5|||5|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Siehe Bild 2    4+1|5|3,4|17
||||||||||||
Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|01.03.0002|1,0|2,364|||2,364|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|2,364|86,28|203,96592
Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|01.04.0002|1|2,364|||2,364|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|2,364|3,47|8,20308
Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|01.03.0008|1,0|5,463|||5,463|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|5,463|106,95|584,26785
Meckenbeuren 677 HA Zuführung Trasse Eckener str 50|01.04.0002|1|5,463|||5,463|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|5,463|3,47|18,95661
||||||||||||
Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|1|50,00|50
Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|01.03.0018|1,0||||2|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |2|608,35|1216,7
Meckenbeuren 678 HA Eckenerstr. 50|01.04.0004|1,0|9,396|||9,396|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Siehe Bild 2-3|9,396|3,4|31,9464
||||||||||||
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0008|1,0|6,747|||6,747|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |6,747|106,95|721,59165
||||||||||||
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.04.0003|1,0|6,747|||6,747|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,747|8,39|56,60733
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.06.0006|1,0|6,747|||6,747|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||6,747|2,88|19,43136
Meckenbeuren 679 Vorstreckung HA Ilse-Essers-Straße 19|01.03.0008|1,0|6,747|||6,747|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |6,747|106,95|721,59165
||||||||||||
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|1|50,00|50
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.06.0004|1,0|6,001|||6,001|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||6,001|55,13|330,83513
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.03.0019|1,0|6,001|||6,001|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1-4 Beton spitzen erschwerte Arbeiten |6,001|148,48|891,02848
Meckenbeuren 680 HA Schillerstr. 59|01.04.0003|1,0|6,001|||6,001|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,001|8,39|50,34839
