[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=13.05.2026
Baustelle=KIS
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_FTTX_KIS_ZH
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ02
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Fehlgrabung Spühlbohrung Wagenerstr|1.01.03.0004|1,0|52,25|0|0|52,25|h|Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge||52,25|50,00|2612,5
Fehlgrabung Spühlbohrung Wagenerstr|1.01.03.0005|1,0|52,25|0|0|52,25|h|Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge||52,25|50,00|2612,5
Ksch Einfassung 1210|1.01.03.0005|1,0|8,00|0|0|8,00|h|Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge|Siehe Rapport 14.07.2026|8|50,00|400
Ksch Einfassung 1220+1230|1.01.03.0005|1,0|16,00|0|0|16,00|h|Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge|Siehe Rapport 14.07.2026|16|50,00|800
Fehlgrabung Spühlbohrung Wagenerstr|1.01.03.0006|1,0|52,25|0|0|52,25|h|Bauwerker/-in sämtliche Kosten/Zuschläge||52,25|45,00|2351,25
Versendete Bilder zur Doku in WFP|1.02.03.0001|1,0|144|0|0|144|St|Fotodokumentation||144|1,50|216
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 010 Robert-Bosch|1.03.01.0025|1,0|1,0|0,6|0,5|0,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,3|80,00|24
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 011 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|11,27|0,6|0,5|3,38|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||3,38|80,00|270,4
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 012 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|1,0|0,6|0,5|0,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,3|80,00|24
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 012 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|7,54|0,6|0,3|1,36|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||1,36|80,00|108,8
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 013 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|1,0|0,6|0,5|0,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,3|80,00|24
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 013 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|11,0|0,6|0,5|3,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||3,3|80,00|264
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 014 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|1,0|0,6|0,5|0,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,3|80,00|24
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 014 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|11,0|0,6|0,5|3,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||3,3|80,00|264
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 015 Robert-Bosch Str|1.03.01.0025|1,0|2,0|0,6|0,5|0,60|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,6|80,00|48
Zulage Boden lösen - Handschacht AZ2/3 Kisslegg HS 012 Wangener str 46 Teil 3|1.03.01.0025|1,0|2,0|0,3|0,5|0,30|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,3|80,00|24
Zulage Boden lösen - Handschacht AZ2/3 Kisslegg HS 004 Robert Boschstr 10,12,14|1.03.01.0025|1,0|2,0|0,3|0,6|0,36|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,36|80,00|28,8
Oberboden liefern und andecken Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.02.0002|1,0|6,0|4,0|0|24,00|m²|Oberboden liefern und andecken bündig Fahrbahnrd. Andeckung 5 cm||24|9,21|221,04
Oberboden liefern und andecken Kissleg Trasse Ksch 1220+1230 Wangener-Str|1.03.02.0002|1,0|5,0|2,0|0|10,00|m²|Oberboden liefern und andecken bündig Fahrbahnrd. Andeckung 5 cm||10|9,21|92,1
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.02.0005|1,0|3,77|1,0|0,5|1,89|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||1,89|90,47|170,9883
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.02.0005|1,0|6,0|1,0|0,5|3,00|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||3|90,47|271,41
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 030 Wangener-Str|1.03.02.0005|1,0|6,92|0,6|0,2|0,83|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,83|90,47|75,0901
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 030 Wangener-Str|1.03.02.0005|1,0|1,0|0,6|0,2|0,12|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,12|90,47|10,8564
Zulage Boden lösen - Handschacht Kissleg Trasse 030 Wangener-Str|1.03.02.0005|1,0|1,0|0,6|0,2|0,12|m³|Zulage Boden lösen - Handschacht||0,12|90,47|10,8564
Baugrube herstellen Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.03.0001|1,0|7,54|1,0|1,0|7,54|m³|Baugrube herstellen Aushub verwert. senkrecht||7,54|32,47|244,8238
Baugrube herstellen Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.03.0001|1,0|6,0|1,0|1,0|6,00|m³|Baugrube herstellen Aushub verwert. senkrecht||6|32,47|194,82
Baugrube herstellen Kissleg Trasse Ksch 1220+1230 Wangener-Str|1.03.03.0001|1,0|4,39|2,0|1,2|10,54|m³|Baugrube herstellen Aushub verwert. senkrecht||10,54|32,47|342,2338
Baustoff liefern einbauen Kissleg Trasse 018a Robert-Bosch Str|1.03.03.0002|1,0|7,54|0,27|1,2|2,44|m³|Baustoff liefern in Baugrube einbauen Auftrag||2,44|34,47|84,1068
Baustoff liefern einbauen Kissleg Trasse Ksch 1220+1230 Wangener-Str|1.03.03.0002|1,0|6,78|0,27|1,0|1,83|m³|Baustoff liefern in Baugrube einbauen Auftrag||1,83|34,47|63,0801
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 001 Robert-Bosch 20|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse fertigstellen||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 003_A Robert-Bosch 16|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse fertigstellen||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 004_A Robert-Bosch 10,12,14|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse fertigstellen||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 006 Robert Bosch Str 4|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse Vorstreckung||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 007 Robert Bosch Str 6,1|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse fertigstellen||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kissleg HS 009 Robert Bosch Str 1|1.03.03.0003|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse in der Trasse||1|120,00|120
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kisslegg 013 Hs Wangener Str 46 Teil 40|1.03.03.0003|1,0|0,5|0|0|0,5|St|Kopfloch auf der Haupttrasse||0,5|120,00|60
Kopfloch Haupttrasse AZ2/3 Kisslegg 015 Hs Wangener Str 44 Teil 1|1.03.03.0003|1,0|0,5|0|0|0,5|St|Kopfloch auf der Haupttrasse||0,5|120,00|60
Kopfloch Gebäude AZ2/3 Kisslegg HS 009 Robert Bosch Str 1|1.03.03.0004|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch am Gebäude in Trasse||1|100,00|100
Kopfloch Gebäude AZ2/3 Kisslegg HS 010 Wangener-Str 46 Teil 1|1.03.03.0004|1,0|1|0|0|1|St|Kopfloch am Gebäude||1|100,00|100
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 001|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 002_A|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 003_A|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 004_A (3x)|1.04.01.0017|1,0|6|0|0|6|St|Doppelsteckmuffe DA10||6|3,00|18
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 006|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 007|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 008|1.04.01.0017|1,0|2|0|0|2|St|Doppelsteckmuffe DA10||2|3,00|6
Doppelsteckmuffe DA10 AZ2/3 Kisslegg 013 Hs Wangener Str 44 Teil 4|1.04.01.0017|1,0|1|0|0|1|St|Doppelsteckmuffe DA10||1|3,00|3
Endkappe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 006|1.04.01.0018|1,0|1|0|0|1|St|Endkappe-Abdichtung DA10||1|2,00|2
Endkappe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 009|1.04.01.0018|1,0|1|0|0|1|St|Endkappe-Abdichtung DA10||1|2,00|2
Endkappe DA10 AZ2/3 Kisslegg HS 010|1.04.01.0018|1,0|1|0|0|1|St|Endkappe-Abdichtung DA10||1|2,00|2
Liefern LWL-Kabel 432F AZ2/3 KIS_HK_1.17.1|1.04.02.0006|1,0|79,70|0|0|79,70|m|Liefern LWL-Kabel 432F 11,8mm (24x18)||79,7|3,11|247,867
Einblasen LWL-Kabel 432F|1.04.02.0007|1,0|79,70|0|0|79,70|m|Einblasen LWL-Kabel 432 Faser in Mikrorohr DA16/12 und DA20/15||79,7|2,00|159,4
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 18|1.04.02.0013|1,0|301|0|0|301|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||301|0,29|87,29
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 1|1.04.02.0013|1,0|40|0|0|40|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||40|0,29|11,6
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 2|1.04.02.0013|1,0|150|0|0|150|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||150|0,29|43,5
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 6|1.04.02.0013|1,0|160|0|0|160|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||160|0,29|46,4
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 10|1.04.02.0013|1,0|262|0|0|262|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||262|0,29|75,98
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 12|1.04.02.0013|1,0|266|0|0|266|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||266|0,29|77,14
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 12 (2)|1.04.02.0013|1,0|237|0|0|237|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||237|0,29|68,73
Liefern LWL-Kabel 12F Robert-Bosch Str 16|1.04.02.0013|1,0|267|0|0|267|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||267|0,29|77,43
Liefern LWL-Kabel 12F Wangenerstr 44|1.04.02.0013|1,0|234|0|0|234|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||234|0,29|67,86
Liefern LWL-Kabel 12F Wangenerstr 46|1.04.02.0013|1,0|170|0|0|170|m|Liefern LWL-Kabel 12F 3,8mm (1x12)||170|0,29|49,3
Absetzen 12F Kabel (6 Stück)|1.04.02.0015|1,0|6|0|0|6|St|Absetzen von geschnittenem 12 Faser LWL Kabel||6|33,60|201,6
Betonit entsorgen Kissleg Spühlbohrung Wangener-Str|1.05.01.0060|1,0|2,01|0|0|0|t|Betonit entsorgen|||95,00|
Saugwagen inkl. Personal Kissleg Spühlbohrung Wangener-Str|1.05.01.0070|1,0|1,5|0|0|1,5|Std|Saugwagen inkl. Personal||1,5|190,00|285
