[Kopfdaten]
Teilaufma=
Schlussaufma=
Datum=
Baustelle=KI Beispiel
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27||50,00|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27||883,5|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27||112,41|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: ||148,48|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: ||20,59|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.06.0004|1,0|10|||1|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|||55,13|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.04.0003|1,0|10|||10|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|||8,39|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.06.0006|1,0|10|||10|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|||2,88|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.03.0008|1,0|3|||3|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich ||106,95|
Meckenbeuren_418_HA_Schenkendorfstr_27|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich ||608,35|
||||||||||||
|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
