[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=
Baustelle=Meckenbeuren BA 03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=16.03.2026
EndZ=
AspaN=Selins Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=Hausanschl. Goetheweg 
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1+3|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+3|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0008|1,0|5,534|||5,534|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,534|106,95|591,8613
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0003|1,0|5,534|||5,534|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||5,534|8,39|46,43026
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0004|1,0|5,534|||5,534|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||5,534|3,4|18,8156
||||||||||||
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|50,00|50
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0019|1,0|4,25|||4,25|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |4,25|148,48|631,04
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0020|1,0|4,25|||4,25|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |4,25|20,59|87,5075
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0008|1,0|5,1|||5,1|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,1|106,95|545,445
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0004|1,0|13,1|||13,1|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|5,1+7,0+1|13,1|3,4|44,54
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0003|1,0|5,1|||5,1|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||5,1|8,39|42,789
||||||||||||
