[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=07.03.2026
Baustelle=Liebenau BA 5
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=Mengennachweiß AZ002
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|1|50,00|50
Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|1|883,5|883,5
Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|1|112,41|112,41
Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|01.06.0004|1,0|10|||10|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||10|55,13|551,3
Liebnau 123 HA Schillerstr. 2|01.06.0006|1,0|11|||11|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||11|2,88|31,68
||||||||||||
Liebnau 456 Trasse 001|01.03.0008|1,0|500|||500|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Liebnau 456 Trasse 001|500|106,95|53475
Liebnau 456 Trasse 001|01.04.0001|1|500|||500|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|1x 4x20 Rohre|500|3,47|1735
Liebnau 456 Trasse 001|01.04.0002|1|500|||500|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|500|3,47|1735
