[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=28.04.2026
Baustelle=Hegenberg BA06
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=28.04.2026
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ01
Kolone=Dibran Dautaj
[Aufmaßdaten]
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.03.0008|1,0|26,074|||26,074|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|26,074|106,95|2788,6143
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.04.0002|1|26,074|||26,074|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|26,074|3,47|90,47678
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |0,5|20,59|10,295
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.03.0002|1,0|18,993|||18,993|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|18,993|86,28|1638,71604
Hegenberg_721_Trasse_ Im_Eschle_T01|01.04.0002|1|18,993|||18,993|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|18,993|3,47|65,90571
||||||||||||
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0008|1,0|11,028|||11,028|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|11,028|106,95|1179,4446
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.04.0002|1|11,028|||11,028|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|11,028|3,47|38,26716
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0002|1,0|25,778|||25,778|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|25,778|86,28|2224,12584
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.04.0002|1|25,778|||25,778|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|25,778|3,47|89,44966
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0019|8|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |8|148,48|1187,84
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0020|3|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1,5|20,59|30,885
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0008|1,0|15,229|||15,229|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|15,229|106,95|1628,74155
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.04.0002|1|15,229|||15,229|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|15,229|3,47|52,84463
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.03.0002|1,0|2,463|||2,463|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)|Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|2,463|86,28|212,50764
Hegenberg_724_Trasse_ Im_Eschle_T02|01.04.0002|1|2,463|||2,463|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|2,463|3,47|8,54661
||||||||||||
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|1|50,00|50
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|1|883,5|883,5
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.06.0004|1,0|12,021|||12,021|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||12,021|55,13|662,71773
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|1|112,41|112,41
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.06.0006|1,0|13,021|||13,021|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||13,021|2,88|37,50048
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.04.0003|1,0|12,021|||12,021|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||12,021|8,39|100,85619
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.03.0019|4|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |4|148,48|593,92
Hegenberg_709_HA_Im_Eschle_24|01.03.0020|7|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3,5|20,59|72,065
||||||||||||
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|1|50,00|50
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|1|883,5|883,5
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|1|112,41|112,41
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.06.0004|1,0|26,054|||26,054|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|26,054|55,13|1436,35702
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.04.0003|1,0|26,054|||26,054|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|26,054|8,39|218,59306
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.06.0006|1,0|27,054|||27,054|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|27,054|2,88|77,91552
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Bild 6 MSH suchen |1|608,35|608,35
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 5,4,2|2|20,59|41,18
Hegenberg_713_HA_Im_Eschle_31|01.03.0019|3|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 5,4,2|3|148,48|445,44
