[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=31.03.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA 03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ0013
Kolone=Dibran Dautaj 
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 471 Trasse Bahnhof|01.03.0009|1,0|-39,707|||-39,707|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 471|-39,707|118,32|-4698,13224
Meckenbeuren 471 Trasse Bahnhof|01.09.0007|1,0|39,707|||39,707|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 471|39,707|150,93|5992,97751
||||||||||||
Meckenbeuren 473 Trasse Bahnhof Richtung Brücke|01.03.0009|1,0|-10,289|||-10,289|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 473|-10,289|118,32|-1217,39448
|01.09.0007|1,0|10,282|||10,282|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 473|10,282|150,93|1551,86226
||||||||||||
Meckenbeuren 477 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.03.0009|1,0|-56,081|||-56,081|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 477|-56,081|118,32|-6635,50392
Meckenbeuren 477 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.09.0007|1,0|56,081|||56,081|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 477|56,081|150,93|8464,30533
||||||||||||
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.03.0009|1,0|-50,779|||-50,779|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 478|-50,779|118,32|-6008,17128
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.03.0009|1,0|-4,893|||-4,893|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 478|-4,893|118,32|-578,93976
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.09.0001|1,0|4,893|0,80||3,9144|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 478|3,9144|36,92|144,519648
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.09.0002|1,0|36,00|||36,00|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 478|36|48,42|1743,12
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.09.0007|1,0|50,779|||50,779|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 478|50,779|150,93|7664,07447
Meckenbeuren 478 Trasse Bahnhofstr richtung Bahnhof|01.09.0007|1,0|4,893|||4,893|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 478|4,893|150,93|738,50049
||||||||||||
Meckenbeuren 481 Trasse Bahnhofplatz |01.03.0009|1,0|-16,819|||-16,819|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 481|-16,819|118,32|-1990,02408
Meckenbeuren 481 Trasse Bahnhofplatz |01.09.0001|1,0|16,819|0,75||12,61425|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 481|12,61425|36,92|465,71811
Meckenbeuren 481 Trasse Bahnhofplatz |01.09.0007|1,0|16,819|||16,819|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 481|16,819|150,93|2538,49167
||||||||||||
Meckenbeuren 484 Trasse Bahnhofplatz  |01.03.0009|1,0|-15,062|||-15,062|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 484|-15,062|118,32|-1782,13584
Meckenbeuren 484 Trasse Bahnhofplatz  |01.09.0001|1,0|15,062|0,75||11,2965|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 484|11,2965|36,92|417,06678
Meckenbeuren 484 Trasse Bahnhofplatz  |01.09.0007|1,0|15,062|||15,062|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 484|15,062|150,93|2273,30766
||||||||||||
Meckenbeuren 486 Trasse Bahnhofplatz |01.03.0009|1,0|-14,888|||-14,888|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 486|-14,888|118,32|-1761,54816
Meckenbeuren 486 Trasse Bahnhofplatz |01.09.0001|1,0|14,888|0,75||11,166|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 486|11,166|36,92|412,24872
Meckenbeuren 486 Trasse Bahnhofplatz |01.09.0003|1,0|14,88|||14,88|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 486|14,88|124,34|1850,1792
Meckenbeuren 486 Trasse Bahnhofplatz |01.09.0007|1,0|14,88|||14,88|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 486|14,88|150,93|2245,8384
||||||||||||
Meckenbeuren 488 Trasse Bahnhofplatz|01.03.0009|1,0|-28,557|||-28,557|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 488|-28,557|118,32|-3378,86424
Meckenbeuren 488 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0001|1,0|28,557|0,75||21,41775|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 488|21,41775|36,92|790,74333
Meckenbeuren 488 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0002|1,0|28,557|||28,557|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 488|28,557|48,42|1382,72994
Meckenbeuren 488 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0003|1,0|28,557|||28,557|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 488|28,557|124,34|3550,77738
Meckenbeuren 488 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0007|1,0|28,557|||28,557|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 488|28,557|150,93|4310,10801
||||||||||||
Meckenbeuren 491 Trasse Bahnhofplatz Str. querung|01.03.0009|1,0|-5,803|||-5,803|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 491|-5,803|118,32|-686,61096
Meckenbeuren 491 Trasse Bahnhofplatz Str. querung|01.09.0001|1,0|5,803|0,75||4,35225|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 491|4,35225|36,92|160,68507
Meckenbeuren 491 Trasse Bahnhofplatz Str. querung|01.09.0002|1,0|8,803|||8,803|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 491|8,803|48,42|426,24126
Meckenbeuren 491 Trasse Bahnhofplatz Str. querung|01.09.0003|1,0|5,803|||5,803|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 491|5,803|124,34|721,54502
Meckenbeuren 491 Trasse Bahnhofplatz Str. querung|01.09.0007|1,0|5,803|||5,803|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 491|5,803|150,93|875,84679
||||||||||||
Meckenbeuren 493 Trasse Bahnhofplatz Strassenquerung Teil 2|01.03.0009|1,0|-4,674|||-4,674|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 493|-4,674|118,32|-553,02768
Meckenbeuren 493 Trasse Bahnhofplatz Strassenquerung Teil 2|01.09.0001|1,0|4,674|0,75||3,5055|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 493|3,5055|36,92|129,42306
Meckenbeuren 493 Trasse Bahnhofplatz Strassenquerung Teil 2|01.09.0002|1,0|4,674|||4,674|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 493|4,674|48,42|226,31508
Meckenbeuren 493 Trasse Bahnhofplatz Strassenquerung Teil 2|01.09.0003|1,0|4,674|||4,674|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 493|4,674|124,34|581,16516
Meckenbeuren 493 Trasse Bahnhofplatz Strassenquerung Teil 2|01.09.0007|1,0|4,674|||4,674|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 493|4,674|150,93|705,44682
||||||||||||
Meckenbeuren 496 Trasse Bahnhofplatz|01.03.0009|1,0|-20,835|||-20,835|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 496|-20,835|118,32|-2465,1972
Meckenbeuren 496 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0001|1,0|20,835|0,80||16,668|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 496|16,668|36,92|615,38256
Meckenbeuren 496 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0002|1,0|20,835|||20,835|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 496|20,835|48,42|1008,8307
Meckenbeuren 496 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0003|1,0|20,835|||20,835|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 496|20,835|124,34|2590,6239
Meckenbeuren 496 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0008|1,0|20,835|||20,835|M|Regelgraben befestigt mit 10RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 496|20,835|159,34|3319,8489
||||||||||||
Meckenbeuren 504 Trasse Bahnhofplatz|01.03.0009|1,0|-16,476|||-16,476|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 504|-16,476|118,32|-1949,44032
Meckenbeuren 504 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0001|1,0|16,476|0,80||13,1808|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 504|13,1808|36,92|486,635136
Meckenbeuren 504 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0002|1,0|16,476|||16,476|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 504|16,476|48,42|797,76792
Meckenbeuren 504 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0003|1,0|16,476|||16,476|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 504|16,476|124,34|2048,62584
Meckenbeuren 504 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0008|1,0|16,476|||16,476|M|Regelgraben befestigt mit 10RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 504|16,476|159,34|2625,28584
||||||||||||
Meckenbeuren 511 Trasse Bahnhofplatz|01.03.0009|1,0|-64,912|||-64,912|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Siehe Scan 511|-64,912|118,32|-7680,38784
Meckenbeuren 511 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0001|1,0|45,256|0,80||36,2048|M2|Ein- und Ausbau Schwerpflaster|Siehe Scan 511|36,2048|36,92|1336,681216
Meckenbeuren 511 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0002|1,0|45,256|||45,256|M|Zul. Asphaltschicht - Ausbau, Entsorgung, Bodentausch|Siehe Scan 511|45,256|48,42|2191,29552
Meckenbeuren 511 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0003|1,0|45,256|||45,256|M|Lieferung und Einbau Einkornbeton|Siehe Scan 511|45,256|124,34|5627,13104
Meckenbeuren 511 Trasse Bahnhofplatz|01.09.0009|1,0|64,912|||64,912|M|Regelgraben befestigt mit 12RV - zweilagig in der Straße|Siehe Scan 511|64,912|169,24|10985,70688
||||||||||||
