[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=26.02.2026
Baustelle=StörungsAufträge
AbrufNr=4213506775
SMNr=210905878
Vertrag=LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
StartZ=23.05.2025
EndZ=20.06.2025
AspaN=Bauder Gabriele
AspaTel=0228 18 4003 
Bauabschnitt=2026_02_003
Kolone=
[Aufmaßdaten]
STÖ Marbach am Neckar, Goldäcker 1, SM 211872654|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Marbach am Neckar, Goldäcker 1, SM 211872654|1|47,79|47,79
STÖ Markgröningen, Trammerstr. 32 SM 210969542|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Markgröningen, Trammerstr. 32 SM 210969542|1|47,79|47,79
STÖ Massenbachhausen, Finkenweg 3 SM 211373290|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Massenbachhausen, Finkenweg 3 SM 211373290|1|47,79|47,79
STÖ Murr, Hindenburgstr. 110 SM 211596602|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Murr, Hindenburgstr. 110 SM 211596602|1|47,79|47,79
STÖ Neckarsulm, Birkenweg 15 SM 211672551|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Neckarsulm, Birkenweg 15 SM 211672551|1|47,79|47,79
STÖ Neckarwestheim, Trollingerweg  2, SM 211451459|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Neckarwestheim, Trollingerweg  2, SM 211451459|1|47,79|47,79
STÖ Neulußheim, Hockenheimer Str. 59 SM 210906823|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Neulußheim, Hockenheimer Str. 59 SM 210906823|1|47,79|47,79
STÖ Niedernhall, Bachäcker 21 SM 209224738|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Niedernhall, Bachäcker 21 SM 209224738|1|47,79|47,79
STÖ Nordheim, Klimmerdingenstr. 7 SM 211524927|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Nordheim, Klimmerdingenstr. 7 SM 211524927|1|47,79|47,79
STÖ Obersulm - Willsbach, Sülzbacher Weg 15-2 SM 211630091|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Obersulm - Willsbach, Sülzbacher Weg 15-2 SM 211630091|1|47,79|47,79
