[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=19.03.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA 03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ 011
Kolone=Dibran Dautaj
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1+4|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+4|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0008|1,0|5,534|||5,534|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,534|106,95|591,8613
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0003|1,0|5,534|||5,534|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|Queung |5,534|8,39|46,43026
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0004|1,0|5,534|||5,534|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|10/6 In Rohr |5,534|3,4|18,8156
||||||||||||
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|1|50,00|50
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2+4|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2+4|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.06.0004|1,0|27,973|||27,973|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||27,973|55,13|1542,15149
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.04.0003|1,0|27,973|||27,973|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||27,973|8,39|234,69347
Meckenbeuren 610 HA Ernst-Lehmann-Straße 15|01.04.0004|1,0|28,973|||28,973|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|27,973+1|28,973|3,4|98,5082
||||||||||||
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|50,00|50
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0019|1,0|4,252|||4,252|M|Zulage für Aushub in Handarbeit||4,252|148,48|631,33696
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0020|1,0|4,25|||4,25|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+4|4,25|20,59|87,5075
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0008|1,0|5,1|||5,1|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,1|106,95|545,445
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0003|1,0|6,1|||6,1|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,1|8,39|51,179
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0004|1,0|6,1|||6,1|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||6,1|3,4|20,74
||||||||||||
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung |01.06.0004|1,0|2,529|||2,529|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||2,529|55,13|139,42377
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.06.0006|1,0|2,529|||2,529|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||2,529|2,88|7,28352
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1|01.03.0008|1,0|3,474|||3,474|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |3,474|106,95|371,5443
Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 3|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 3|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1|01.04.0003|1,0|3,474|||3,474|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||3,474|8,39|29,14686
Meckenbeuren 613 Querung HA Goetheweg 1|01.04.0004|1,0|3,474|||3,474|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||3,474|3,4|11,8116
||||||||||||
Meckenbeuren 614 Suchschlitz Schillerstr. 1|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|1|50,00|50
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.04.0004|1,0|15,936|||15,936|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|4,936+10+1|15,936|3,4|54,1824
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.04.0003|1,0|4,936|||4,936|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||4,936|8,39|41,41304
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.03.0008|1,0|4,936|||4,936|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |4,936|106,95|527,9052
Meckenbeuren 615 Querung und HA Ilse-Essers-Straße 13|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|MSE such |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 616 Vorstreckung HA Eckenerstr. 11|1|112,41|112,41
||||||||||||
Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02|01.09.0007|1,0|38,679|||38,679|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|7SNRV 2 lagig ausgelegt |38,679|150,93|5837,82147
Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02|01.04.0001|2|38,679|||38,679|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|2x 4x20 Rohre|77,358|3,47|268,43226
Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02|01.04.0002|5|38,679|||38,679|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|193,395|3,47|671,08065
Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |2|148,48|296,96
Meckenbeuren 617 Trasse Schillerstr. Scan 02|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |1|20,59|20,59
||||||||||||
Meckenbeuren 618 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17-1|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 618 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17-1|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.03.0019|1|0,7|||0,7|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |0,7|148,48|103,936
Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 619 Vorstreckung HA Eckenerstr. 19|01.03.0008|1,0|0,7|||0,7|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |0,7|106,95|74,865
||||||||||||
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|1|50,00|50
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.03.0019|1,5|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1,5|148,48|222,72
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.03.0020|7|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |3,5|20,59|72,065
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.04.0003|1,0|4,646|||4,646|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||4,646|8,39|38,97994
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.04.0004|1,0|15,646|||15,646|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|4,646+10+1|15,646|3,4|53,1964
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.03.0008|1,0|4,646|||4,646|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |4,646|106,95|496,8897
Meckenbeuren 620 Querung HA Ilse-Essers-Straße 15|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Bild 5|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 621 Vorstreckung HA Eckenerstr. 13|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 622 Suchschlitz 04 Schillerstr|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 623 Suchschlitz 04 Schillerstr|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 624 Vorstreckung HA Eckenerstr. 15|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 624 Vorstreckung HA Eckenerstr. 15|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 625 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 625 Vorstreckung HA Eckenerstr. 17|1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 626 Suchschlitz 02 Schillerstr|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Suchgraben Versorgungsleitungen |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.09.0007|1,0|50,235|||50,235|M|Regelgraben befestigt mit 8RV - zweilagig in der Straße|Graben Asphalt Straße 7SNRV verlegt |50,235|150,93|7581,96855
Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.04.0001|2|50,235|||50,235|M|Rohrverband 4x20/15 oder vergleichbarer Rohrverband auf Zuleitungsebene für die Verbindungen BB-AP zu POP und POP zu Netzverteiler, Lieferung und Verlegung|2x 4x20 Rohre|100,47|3,47|348,6309
Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.04.0002|5|50,235|||50,235|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|5x 12x10 Rohre|251,175|3,47|871,57725
Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 4|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 627 Trasse Schillerstr. Scan 03|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 4|0,5|20,59|10,295
||||||||||||
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.03.0019|1,5|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|1,5|148,48|222,72
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|3|20,59|61,77
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.04.0003|1,0|6,033|||6,033|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,033|8,39|50,61687
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.06.0006|1,0|6,033|||6,033|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||6,033|2,88|17,37504
Meckenbeuren 628 Vorstreckung HA Eckenerstr. 5|01.03.0008|1,0|6,033|||6,033|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||6,033|106,95|645,22935
||||||||||||
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|1|50,00|50
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.03.0008|1,0|1,584|||1,584|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||1,584|106,95|169,4088
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.04.0004|1,0|14|||14|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||14|3,4|47,6
Meckenbeuren 629 HA Goetheweg 2|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Öffentlicherbereich |1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 630 Vorstreckung HA Goetheweg 3|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück||1|883,5|883,5
||||||||||||
Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04|01.03.0009|1,0|26,138|||26,138|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04|26,138|118,32|3092,64816
Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04|01.04.0002|3|26,138|||26,138|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre|78,414|3,47|272,09658
Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04|01.03.0019|1,0|22,255|||22,255|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |22,255|148,48|3304,4224
Meckenbeuren 631 Trasse Schillerstr. Scan 04|01.03.0020|1,0|22,255|||22,255|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |22,255|20,59|458,23045
||||||||||||
Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55|01.03.0019|1|1,872|||1,872|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1,872|148,48|277,95456
Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55|01.06.0004|1,0|2,915|||2,915|M|Tiefbautechnische Herstellung der Hauszuführung am offenen Graben in befestigter und unbefestigter Oberfläche||2,915|55,13|160,70395
Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55|01.04.0003|1,0|2,915|||2,915|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||2,915|8,39|24,45685
Meckenbeuren 632 Querung HA Schillerstr. 55|01.06.0006|1,0|2,915|||2,915|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||2,915|2,88|8,3952
||||||||||||
Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 633 Vorstreckung HA Goetheweg 4|01.03.0008|1,0|0,50|||0,50|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||0,5|106,95|53,475
||||||||||||
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|1|50,00|50
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.03.0020|4|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|2|20,59|41,18
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.03.0008|1,0|5,806|||5,806|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,806|106,95|620,9517
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Bild 3  MSH|1|608,35|608,35
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.04.0003|1,0|5,806|||5,806|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|Querung und Grube |5,806|8,39|48,71234
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.06.0006|1,0|5,806|||5,806|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung|Querung und Grube |5,806|2,88|16,72128
Meckenbeuren 634 Querung HA Ilse-Essers-Straße 7|01.04.0004|1,0|10|||10|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Kabelzug ins Haus |10|3,4|34
||||||||||||
Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |1|148,48|148,48
Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56|01.06.0006|1,0|7,519|||7,519|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||7,519|2,88|21,65472
Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56|01.03.0008|1,0|7,519|||7,519|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |7,519|106,95|804,15705
Meckenbeuren 635 Querung HA Schillerstr. 56|01.04.0003|1,0|4,844|||4,844|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||4,844|8,39|40,64116
||||||||||||
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|1|50,00|50
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.03.0019|1|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2|1|148,48|148,48
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.03.0020|1|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2|0,5|20,59|10,295
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.04.0003|1,0|6,268|||6,268|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,268|8,39|52,58852
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.06.0006|1,0|6,268|||6,268|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||6,268|2,88|18,05184
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.04.0004|1,0|12|||12|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|Kabelzug ins Haus |12|3,4|40,8
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.03.0008|1,0|6,268|||6,268|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |6,268|106,95|670,3626
Meckenbeuren 636 Querung HA Ilse-Essers-Straße 11|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen|Bild 5|1|608,35|608,35
||||||||||||
Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|01.03.0008|1,0|59,587|||59,587|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|59,587|106,95|6372,82965
Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|01.04.0002|2|59,587|||59,587|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|119,174|3,47|413,53378
Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|01.03.0019|1,0|9,693|||9,693|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2+3|9,693|148,48|1439,21664
Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|01.03.0020|1,0|9,693|||9,693|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2+3|9,693|20,59|199,57887
Meckenbeuren 637 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 01|01.03.0019|1,0|9,948|||9,948|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 5,6,7,8|9,948|148,48|1477,07904
