[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=30.03.2026
Baustelle=StörungsAufträge
AbrufNr=4213506775
SMNr=210905878
Vertrag=LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
StartZ=23.05.2025
EndZ=20.06.2025
AspaN=Bauder Gabriele
AspaTel=0228 18 4003 
Bauabschnitt=2026_03_001
Kolone=
[Aufmaßdaten]
STÖ Heidelberg, Krähenweg 48, SM 211344644|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Heidelberg, Krähenweg 48, SM 211344644|1|47,79|47,79
STÖ Mörlenbach, Berliner Str. 3 SM 210784644|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Mörlenbach, Berliner Str. 3 SM 210784644|1|47,79|47,79
STÖ Reihen, Hans-Doll-Str.  17 A, SM 211315621|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Reihen, Hans-Doll-Str.  17 A, SM 211315621|1|47,79|47,79
STÖ Schwaigern - Stetten A.H, Nordstr. 4 SM 210965876|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Schwaigern - Stetten A.H, Nordstr. 4 SM 210965876|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim, Hauptstr. 41 SM 211486458|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim, Hauptstr. 41 SM 211486458|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim, Im Rot 19 SM 211697324|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim, Im Rot 19 SM 211697324|1|47,79|47,79
STÖ Winnenden, Forchenwaldstr. 9, SM 211710595|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Winnenden, Forchenwaldstr. 9, SM 211710595|1|47,79|47,79
STÖ Winnenden, Palmerstr. 25 SM 211393909|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Winnenden, Palmerstr. 25 SM 211393909|1|47,79|47,79
STÖ Winnenden, Waiblinger Str. 32 SM 211272205|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Winnenden, Waiblinger Str. 32 SM 211272205|1|47,79|47,79
STÖ Zuzenhausen OT Zuzenhausen, Mühlweg 7 SM 211730895|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Zuzenhausen OT Zuzenhausen, Mühlweg 7 SM 211730895|1|47,79|47,79
