[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=26.02.2026
Baustelle=StörungsAufträge
AbrufNr=4213506775
SMNr=210905878
Vertrag=LV-KPT-Proj+Doku-2024ff
StartZ=23.05.2025
EndZ=20.06.2025
AspaN=Bauder Gabriele
AspaTel=0228 18 4003 
Bauabschnitt=2026_02_006
Kolone=
[Aufmaßdaten]
STÖ Angelbachtal, Nelkenweg 25 SM 211547922|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Angelbachtal, Nelkenweg 25 SM 211547922|1|47,79|47,79
STÖ Gerlachsheim, Tannenstr. 5 SM 211523666|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Gerlachsheim, Tannenstr. 5 SM 211523666|1|47,79|47,79
STÖ Igersheim, Harthäuser Str. 18 SM 211711413|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Igersheim, Harthäuser Str. 18 SM 211711413|1|47,79|47,79
STÖ Mainhardt-Gailsbach, Lohgasse 12 SM 211459094|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Mainhardt-Gailsbach, Lohgasse 12 SM 211459094|1|47,79|47,79
STÖ Oedheim, Kochendorfer Str. 11 SM 210890425|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Oedheim, Kochendorfer Str. 11 SM 210890425|1|47,79|47,79
STÖ Öhringen, Goethestr. 53, SM 211286720|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Öhringen, Goethestr. 53, SM 211286720|1|47,79|47,79
STÖ Sinsheim, Werderstr. 42 SM 211642915|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Sinsheim, Werderstr. 42 SM 211642915|1|47,79|47,79
STÖ Untergruppenbach, Happenbacher Str. 47, SM 211338010|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Untergruppenbach, Happenbacher Str. 47, SM 211338010|1|47,79|47,79
STÖ Vaihingen-Horrheim, Fischgasse, SM 211047220|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Vaihingen-Horrheim, Fischgasse, SM 211047220|1|47,79|47,79
STÖ Wimsheim, Pfadweg 24 SM 211133871|10082948|1,0||||1|ST|MP- Doku. Störungsbeseitigung|STÖ Wimsheim, Pfadweg 24 SM 211133871|1|47,79|47,79
