[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=07.04.2026
Baustelle=löMeckenbeuren BA03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=07.04.2026
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ14
Kolone=Dibran Dautaj
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0008|1,0|51,718|||51,718|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Asphalt |51,718|106,95|5531,2401
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.04.0002|2|51,718|||51,718|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|2x 12x10 Rohre|103,436|3,47|358,92292
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0019|6|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2-8|4|148,48|593,92
Meckenbeuren 686 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 06|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-8|3|20,59|61,77
||||||||||||
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0009|1,0|39,652|||1|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07||118,32|
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.04.0002|3|39,652|||39,652|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|3x 12x10 Rohre||3,47|
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0019|4|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild:2-5||148,48|
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0020|6|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-5||20,59|
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0019|1,0|9,181|||9,181|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 6+7||148,48|
Meckenbeuren 687 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 07|01.03.0020|1,0|9,181|||9,181|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 6+7||20,59|
||||||||||||
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0009|1,0|32,935|||1|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 4 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08||118,32|
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.04.0002|4|32,935|||32,935|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|4x 12x10 Rohre||3,47|
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0019|8|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 2-9||148,48|
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0020|10|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 2-9||20,59|
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0019|1,0|2,728|||2,728|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 6||148,48|
Meckenbeuren 688 Trasse Schillerstr. Lidl Scan 08|01.03.0020|1,0|2,728|||2,728|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 6||20,59|
