[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=19.03.2026
Baustelle=Meckenbeuren BA 03
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV_SAS_ZvBB_GFlecken_MECK_Brochenzell_BA4
StartZ=
EndZ=
AspaN=Selina Becker 
AspaTel=
Bauabschnitt=Eckenerstr Ernst Lehmannstr Goetheweg und Ilse Essenerstr 
Kolone=Dibran Dautaj
[Aufmaßdaten]
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0019|2|1,0|||1,0|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: 1+4|2|148,48|296,96
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0020|2|0,5|||0,5|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+4|1|20,59|20,59
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.03.0008|1,0|5,534|||5,534|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,534|106,95|591,8613
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0003|1,0|5,534|||5,534|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung|Queung |5,534|8,39|46,43026
Meckenbeuren 609 Querung HA Goetheweg 8|01.04.0004|1,0|5,534|||5,534|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr|10/6 In Rohr |5,534|3,4|18,8156
||||||||||||
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0001|1,0||||1|ST|Hausanschlussmanagement Stufe 1|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|50,00|50
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0019|1,0|4,252|||4,252|M|Zulage für Aushub in Handarbeit||4,252|148,48|631,33696
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0020|1,0|4,25|||4,25|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: 1+4|4,25|20,59|87,5075
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0008|1,0|5,1|||5,1|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)|Öffentlicherbereich |5,1|106,95|545,445
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.03.0018|1,0||||1|ST|Such- oder Montageschacht herstellen||1|608,35|608,35
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0003|1,0|6,1|||6,1|M|Kabelschutzrohr bis max. DN125, Lieferung und Verlegung||6,1|8,39|51,179
Meckenbeuren 611 HA Ilse-Essers-Straße 17|01.04.0004|1,0|6,1|||6,1|M|Einzug Rohrverband in bestehendes Leerrohr||6,1|3,4|20,74
||||||||||||
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.06.0003|1,0||||1|ST|Herstellung der Vorstreckung in das private Grundstück|Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|1|883,5|883,5
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.06.0007|1,0||||1|ST|Funktionsfähige Herstellung des Hausanschlusses|Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|1|112,41|112,41
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.03.0006|1,0|2,529|||2,529|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 6 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 60 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche|Straße |2,529|122,37|309,47373
Meckenbeuren 612 HA Ilse-Essers-Straße 12 Vorstreckung|01.06.0006|1,0|2,529|||2,529|M|Einzelleerrohr 10/6 oder vergleichbar für Hauszuführung, Lieferung und Verlegung||2,529|2,88|7,28352
||||||||||||
