[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=27.02.2026
Baustelle=Brochenzell BA4
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=
StartZ=
EndZ=
AspaN=
AspaTel=
Bauabschnitt=AZ013
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0008|1,0|55,933|||55,933|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in befestigte Oberfläche herstellen (z.B. Pflaster, Asphalt- und Betonoberfläche)||55,933|106,95|5982,03435
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.04.0002|1|55,933|||55,933|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|55,933|3,47|194,08751
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0019|1,0|20|||20|M|Zulage für Aushub in Handarbeit|Siehe Bild: |20|148,48|2969,6
Brochenzell 388 Trasse Kehlenerstraße|01.03.0020|1,0|20|||20|M|Kabel und Rohrleitungen sichern|Siehe Bild: |20|20,59|411,8
Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02|01.03.0002|1,0|3,477|||3,477|M|Regelgraben zur Verlegung von bis zu 2 Rohrverbänden mit einer Überdeckung der Rohranlage von min. 80 cm in unbefestigte Oberfläche herstellen (z.B. Schotter, Erde, Rasen)||3,477|86,28|299,99556
Brochenzell 389 Trasse Kehlenerstraße 02|01.04.0002|1|3,477|||3,477|M|Rohrverbund 12x10/6 oder vergleichbarer Rohrverband auf Verteilebene für die Verbindungen POP/Netzverteiler zu den Gebäuden, Lieferung und Verlegung|1x 12x10 Rohre|3,477|3,47|12,06519
