[Kopfdaten]
Teilaufma=X
Schlussaufma=
Datum=27.02.2026
Baustelle=FTTx Achberg
AbrufNr=
SMNr=
Vertrag=LV-DD-FTTx_Achberg
StartZ=16.02.2026
EndZ=
AspaN=Ingmar Vochezer
AspaTel=
Bauabschnitt=Kabelgraben Positionen
Kolone=
[Aufmaßdaten]
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0010|1,0|58,857|1,50||88,2855|M2|Oberboden abtragen und andecken|kies |88,2855|2,00|176,571
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0060|1,0|58,857|||58,857|m|Kabel-/ Leitungsgraben (T) >0,90 m bis 1,00 m|Graben UB |58,857|30,00|1765,71
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.02.0070|1,0|58,857|||58,857|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Fa. Neff)|Graben UB |58,857|3,50|205,9995
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.4.01.0160|1,0|58,857|||58,857|m|Mikrorohrverbund 12X10/6 - liefern, auslegen + einbauen|Graben UB |58,857|1,75|102,99975
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.2.02.0010|1,0|58,857|||58,857|m|Trassenband|Graben UB |58,857|0,40|23,5428
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0060|2|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer|Graben UB |1|1,00|1
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0070|2||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen|Graben UB |2|20,00|40
Achberg 010 Trasse Santisstr 13 bis 11|1.3.03.0030|1,0||||3|St|Kopfloch auf der Haupttrasse|Graben UB |3|242,00|726
||||||||||||
|1.3.01.0020|1,0|1|1||1|M2|Asphaltbefestigu- ng aufnehmen '....' '....' '....' Aufbr. Verw. AN|Asphalt |1|3,98|3,98
|1.3.02.0060|1,0|1,0|||1,0|m|Kabel-/ Leitungsgraben (T) >0,90 m bis 1,00 m|KoAsphalt |1|30,00|30
|1.3.01.0400|1,0|1,0|||1|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)||1|3,50|3,5
|1.2.02.0010|1,0|1|||1|m|Trassenband||1|0,40|0,4
|1.4.01.0160|1,0|1|||1|m|Mikrorohrverbund 12X10/6 - liefern, auslegen + einbauen||1|1,75|1,75
|1.4.01.0080|1,0|1|1||1|m|Mikrorohrverbund 4x20/15 - liefern, auslegen +einbauen||1|1,75|1,75
|2.3.01.0340|1,0|1|||1|M3|Zulage für Bodenaustausch (Entsorgung Fa. Neff)||1|15,00|15
|1.3.01.0050|1,0|1|1|1|1|M3|Frostschutzschicht herstellen 0/45 EV2 min. 100MN/M2 (Kies Neff)||1|4,50|4,5
|1.3.03.0030|1,0||||1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse||1|242,00|242
|1.3.02.0050|1,0|1|1|1|1|M3|Zulage Boden lösen - Handschacht||1|85,00|85
|1.3.03.0060|1|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer||0,5|1,00|0,5
|1.3.03.0070|1||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen||1|20,00|20
||||||||||||
|1.3.01.0200|1,0|1|1||1|M2|Pflasterdecke aufnehmen||1|17,50|17,5
|1.3.01.0210|1,0|1|1|1|1|M2|Pflasterdecke aus Steinen des AG wieder herrstellen||1|29,50|29,5
|1.3.02.0060|1,0|1,0|||1,0|m|Kabel-/ Leitungsgraben (T) >0,90 m bis 1,00 m|KoAsphalt |1|30,00|30
|1.3.01.0400|1,0|1,0|||1|m|Natursand einbauen (H) bis 0,30 m (Sand Neff)||1|3,50|3,5
|1.2.02.0010|1,0|1|||1|m|Trassenband||1|0,40|0,4
|1.4.01.0160|1,0|1|||1|m|Mikrorohrverbund 12X10/6 - liefern, auslegen + einbauen||1|1,75|1,75
|1.4.01.0080|1,0|1|1||1|m|Mikrorohrverbund 4x20/15 - liefern, auslegen +einbauen||1|1,75|1,75
|2.3.01.0340|1,0|1|||1|M3|Zulage für Bodenaustausch (Entsorgung Fa. Neff)||1|15,00|15
|1.3.01.0050|1,0|1|1|1|1|M3|Frostschutzschicht herstellen 0/45 EV2 min. 100MN/M2 (Kies Neff)||1|4,50|4,5
|1.3.03.0030|1,0||||1|St|Kopfloch auf der Haupttrasse||1|242,00|242
|1.3.02.0050|1,0|1|1|1|1|M3|Zulage Boden lösen - Handschacht||1|85,00|85
|1.3.03.0060|1|0,5|||0,5|m|Kabel oder Kabelschutzrohr sichern quer||0,5|1,00|0,5
|1.3.03.0070|1||||1,0|St|Unterfahren von vorhandenen Kabelleitungen||1|20,00|20
